Samstag, 10. Ramadan 1444
Samstag, 01.04.2023
April | 1 Sa |
2 So |
3 Mo |
4 Di |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:57 | 04:54 | 04:51 | 04:48 |
S'Aufgang | 07:02 | 07:00 | 06:57 | 06:55 |
Dhuhur | 13:36 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'Assr | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
Maghrib | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 |
Ischaa | 22:03 | 22:05 | 22:08 | 22:10 |
April | 5 Mi |
6 Do |
7 Fr |
8 Sa |
Fadschr | 04:45 | 04:42 | 04:38 | 04:35 |
S'Aufgang | 06:52 | 06:50 | 06:47 | 06:45 |
Dhuhur | 13:35 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'Assr | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
Maghrib | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:19 |
Ischaa | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:20 |
April | 9 So |
10 Mo |
11 Di |
12 Mi |
Fadschr | 04:32 | 04:29 | 04:25 | 04:22 |
S'Aufgang | 06:43 | 06:40 | 06:38 | 06:36 |
Dhuhur | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 |
Ischaa | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:31 |
|
||||
April | 13 Do |
14 Fr |
15 Sa |
16 So |
Fadschr | 04:18 | 04:15 | 04:11 | 04:08 |
S'Aufgang | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:26 |
Dhuhur | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:20 |
Maghrib | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:34 |
Ischaa | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 22:43 |
April | 17 Mo |
18 Di |
19 Mi |
20 Do |
Fadschr | 04:04 | 04:01 | 03:57 | 03:54 |
S'Aufgang | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:17 |
Dhuhur | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
Maghrib | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 |
Ischaa | 22:45 | 22:48 | 22:52 | 22:55 |
April | 21 Fr |
22 Sa |
23 So |
24 Mo |
Fadschr | 03:50 | 03:46 | 03:42 | 03:38 |
S'Aufgang | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:08 |
Dhuhur | 13:31 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 |
Ischaa | 22:58 | 23:01 | 23:04 | 23:08 |
April | 25 Di |
26 Mi |
27 Do |
28 Fr |
Fadschr | 03:34 | 03:30 | 03:26 | 03:22 |
S'Aufgang | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 |
Dhuhur | 13:30 | 13:30 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:56 |
Ischaa | 23:11 | 23:14 | 23:18 | 23:21 |
April | 29 Sa |
30 So |
||
Fadschr | 03:18 | 03:13 | ||
S'Aufgang | 05:58 | 05:56 | ||
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | ||
'Assr | 17:31 | 17:32 | ||
Maghrib | 20:58 | 21:00 | ||
Ischaa | 23:25 | 23:29 | ¹ | ¹ |