Freitag, 24. Dschumada I 1445
Freitag, 08.12.2023
Dezember | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 |
S'Aufgang | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 |
Dhuhur | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:11 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
Maghrib | 16:29 | 16:28 | 16:27 | 16:27 |
Ischaa | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:20 |
Dezember | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 |
S'Aufgang | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
Maghrib | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:25 |
Ischaa | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
Dezember | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 |
S'Aufgang | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:09 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
Maghrib | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
Ischaa | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
|
||||
Dezember | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 |
S'Aufgang | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 |
Dhuhur | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:30 |
'Assr | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
Maghrib | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
Ischaa | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:21 |
Dezember | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 |
S'Aufgang | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 |
Dhuhur | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 |
'Assr | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
Maghrib | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:26 |
Ischaa | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 |
Dezember | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 |
S'Aufgang | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
Dhuhur | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:34 |
'Assr | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:12 |
Maghrib | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 |
Ischaa | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 |
Dezember | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:32 |
S'Aufgang | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:37 |
Dhuhur | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 |
'Assr | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:15 |
Maghrib | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:31 |
Ischaa | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
Dezember | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 06:33 | 06:33 | 06:33 | |
S'Aufgang | 08:37 | 08:37 | 08:37 | |
Dhuhur | 12:36 | 12:37 | 12:37 | |
'Assr | 14:16 | 14:16 | 14:17 | |
Maghrib | 16:32 | 16:33 | 16:34 | |
Ischaa | 18:28 | 18:28 | 18:29 | ¹ |