Islamische Gebetszeiten in Schweina

Wartburgkreis, Thüringen

Montag, 5. Ramadan 1444

Montag, 27.03.2023

05:31¹
Fadschr / Ende Suhur
07:01
S'Aufgang
13:31
Dhuhur
16:53
'Assr
19:48
Maghrib
(M'Nacht 00:41)
(Letztes 1/3 der Nacht 02:19)
21:38
Ischaa
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide) und IGMG. Wir empfehlen diese Methode nur für die Gebetszeiten in der Moschee, jedoch nicht als Fastenzeiten. Sichere Fastenzeiten sind MWL 2007.
Die heutige Fastenzeit ist von 05:31 bis 19:48. Die Dauer des Fastens beträgt 14:14 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 23.3. bis 20.4.2023.*
Schweina
Ort:
Wartburgkreis
Region:
Thüringen
Bundesland:
305m
Höhe:
MESZ +02:00 UTC
Zeitzone:
Download:
März 1
Mi
2
Do
3
Fr
4
Sa
Fadschr 05:11 05:09 05:07 05:05
S'Aufgang 06:58 06:56 06:54 06:52
Dhuhur 12:37 12:37 12:37 12:37
'Assr 15:26 15:27 15:28 15:29
Maghrib 18:05 18:06 18:08 18:10
Ischaa 19:55 19:56 19:58 20:00
März 5
So
6
Mo
7
Di
8
Mi
Fadschr 05:03 05:01 04:58 04:56
S'Aufgang 06:50 06:48 06:45 06:43
Dhuhur 12:37 12:36 12:36 12:36
'Assr 15:30 15:32 15:33 15:34
Maghrib 18:12 18:13 18:15 18:17
Ischaa 20:02 20:03 20:05 20:07
März 9
Do
10
Fr
11
Sa
12
So
Fadschr 04:54 04:52 04:50¹ 04:49¹
S'Aufgang 06:41 06:39 06:37 06:34
Dhuhur 12:36 12:35 12:35 12:35
'Assr 15:35 15:36 15:37 15:38
Maghrib 18:18 18:20 18:22 18:23
Ischaa 20:08 20:10 20:12 20:13
März 13
Mo
14
Di
15
Mi
16
Do
Fadschr 04:48¹ 04:46¹ 04:45¹ 04:44¹
S'Aufgang 06:32 06:30 06:28 06:26
Dhuhur 12:35 12:34 12:34 12:34
'Assr 15:39 15:41 15:42 15:43
Maghrib 18:25 18:27 18:28 18:30
Ischaa 20:15 20:17 20:18 20:20
März 17
Fr
18
Sa
19
So
20
Mo
Fadschr 04:43¹ 04:41¹ 04:40¹ 04:39¹
S'Aufgang 06:23 06:21 06:19 06:17
Dhuhur 12:34 12:33 12:33 12:33
'Assr 15:44 15:45 15:46 15:47
Maghrib 18:32 18:33 18:35 18:37
Ischaa 20:22 20:23 20:25 20:27
März 21
Di
22
Mi
23
Do
24
Fr
Fadschr 04:37¹ 04:36¹ 04:35¹ 04:34¹
S'Aufgang 06:14 06:12 06:10 06:08
Dhuhur 12:32 12:32 12:32 12:31
'Assr 15:47 15:49 15:50 15:51
Maghrib 18:38 18:40 18:42 18:43
Ischaa 20:28 20:30 20:32 20:33
März 25
Sa
26
So
27
Mo
28
Di
Fadschr 04:33¹ 05:32¹ 05:31¹ 05:29¹
S'Aufgang 06:06 07:03 07:01 06:59
Dhuhur 12:31 13:31 13:31 13:30
'Assr 15:52 16:53 16:53 16:54
Maghrib 18:45 19:46 19:48 19:50
Ischaa 20:35 21:36 21:38 21:40
März 29
Mi
30
Do
31
Fr
Fadschr 05:27¹ 05:24¹ 05:22¹
S'Aufgang 06:57 06:54 06:52
Dhuhur 13:30 13:30 13:29
'Assr 16:55 16:56 16:57
Maghrib 19:51 19:53 19:55
Ischaa 21:41 21:43 21:45 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.