Islamische Gebetszeiten in Immelborn

Wartburgkreis, Thüringen

Sonntag, 11. Ramadan 1444

Sonntag, 02.04.2023

05:18¹
Fadschr / Ende Suhur
06:48
S'Aufgang
13:29
Dhuhur
16:59
'Assr
19:58
Maghrib
(M'Nacht 00:39)
(Letztes 1/3 der Nacht 02:13)
21:48
Ischaa
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide) und IGMG. Wir empfehlen diese Methode nur für die Gebetszeiten in der Moschee, jedoch nicht als Fastenzeiten. Sichere Fastenzeiten sind MWL 2007.
Die heutige Fastenzeit ist von 05:18 bis 19:58. Die Dauer des Fastens beträgt 14:37 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 23.3. bis 20.4.2023.*
Immelborn
Ort:
Wartburgkreis
Region:
Thüringen
Bundesland:
250m
Höhe:
MESZ +02:00 UTC
Zeitzone:
Download:
April 1
Sa
2
So
3
Mo
4
Di
Fadschr 05:20¹ 05:18¹ 05:16¹ 05:14¹
S'Aufgang 06:50 06:48 06:46 06:44
Dhuhur 13:29 13:29 13:29 13:28
'Assr 16:58 16:59 17:00 17:01
Maghrib 19:56 19:58 20:00 20:01
Ischaa 21:46 21:48 21:50 21:51
April 5
Mi
6
Do
7
Fr
8
Sa
Fadschr 05:11¹ 05:09¹ 05:07¹ 05:05¹
S'Aufgang 06:41 06:39 06:37 06:35
Dhuhur 13:28 13:28 13:28 13:27
'Assr 17:02 17:02 17:03 17:04
Maghrib 20:03 20:05 20:06 20:08
Ischaa 21:53 21:55 21:56 21:58
April 9
So
10
Mo
11
Di
12
Mi
Fadschr 05:03¹ 05:00¹ 04:58¹ 04:56¹
S'Aufgang 06:33 06:30 06:28 06:26
Dhuhur 13:27 13:27 13:26 13:26
'Assr 17:05 17:06 17:06 17:07
Maghrib 20:09 20:11 20:13 20:14
Ischaa 21:59 22:01 22:03 22:04
April 13
Do
14
Fr
15
Sa
16
So
Fadschr 04:54¹ 04:52¹ 04:50¹ 04:48¹
S'Aufgang 06:24 06:22 06:20 06:18
Dhuhur 13:26 13:26 13:25 13:25
'Assr 17:08 17:09 17:10 17:10
Maghrib 20:16 20:18 20:19 20:21
Ischaa 22:06 22:08 22:09 22:11
April 17
Mo
18
Di
19
Mi
20
Do
Fadschr 04:46¹ 04:44¹ 04:41¹ 04:39¹
S'Aufgang 06:16 06:14 06:11 06:09
Dhuhur 13:25 13:25 13:25 13:24
'Assr 17:11 17:12 17:13 17:13
Maghrib 20:22 20:24 20:26 20:27
Ischaa 22:12 22:14 22:16 22:17
April 21
Fr
22
Sa
23
So
24
Mo
Fadschr 04:37¹ 04:35¹ 04:33¹ 04:31¹
S'Aufgang 06:07 06:05 06:03 06:01
Dhuhur 13:24 13:24 13:24 13:24
'Assr 17:14 17:15 17:15 17:16
Maghrib 20:29 20:31 20:32 20:34
Ischaa 22:19 22:21 22:22 22:24
April 25
Di
26
Mi
27
Do
28
Fr
Fadschr 04:29¹ 04:28¹ 04:26¹ 04:24¹
S'Aufgang 05:59 05:58 05:56 05:54
Dhuhur 13:23 13:23 13:23 13:23
'Assr 17:17 17:17 17:18 17:19
Maghrib 20:35 20:37 20:39 20:40
Ischaa 22:25 22:27 22:29 22:30
April 29
Sa
30
So
Fadschr 04:22¹ 04:20¹
S'Aufgang 05:52 05:50
Dhuhur 13:23 13:23
'Assr 17:19 17:20
Maghrib 20:42 20:43
Ischaa 22:32 22:33 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.