Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:33 | 03:33 | 03:32 | 03:32 |
S'Aufgang | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
Maghrib | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:44 |
Ischaa | 22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:22 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:32 | 03:31 | 03:31 | 03:30 |
S'Aufgang | 05:14 | 05:12 | 05:10 | 05:08 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 |
Maghrib | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 |
Ischaa | 22:23 | 22:23 | 22:24 | 22:25 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:30 | 03:29 | 03:29 | 03:28 |
S'Aufgang | 05:06 | 05:04 | 05:03 | 05:01 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 |
Maghrib | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 |
Ischaa | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:27 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:28 | 03:28 | 03:27¹ | 03:26¹ |
S'Aufgang | 04:59 | 04:57 | 04:56 | 04:54 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 |
Maghrib | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 |
Ischaa | 22:28 | 22:29 | 22:29 | 22:30 |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:25¹ | 03:24¹ | 03:23¹ | 03:22¹ |
S'Aufgang | 04:52 | 04:51 | 04:49 | 04:48 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
Maghrib | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:11 |
Ischaa | 22:31 | 22:32¹ | 22:33¹ | 22:34¹ |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:21¹ | 03:20¹ | 03:19¹ | 03:19¹ |
S'Aufgang | 04:47 | 04:45 | 04:44 | 04:42 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 |
Ischaa | 22:35¹ | 22:36¹ | 22:37¹ | 22:38¹ |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:18¹ | 03:17¹ | 03:17¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 |
Ischaa | 22:39¹ | 22:40¹ | 22:41¹ | 22:42¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:15¹ | 03:15¹ | 03:14¹ | |
S'Aufgang | 04:37 | 04:36 | 04:35 | |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:06 | |
'Assr | 17:26 | 17:26 | 17:27 | |
Maghrib | 21:24 | 21:25 | 21:26 | |
Ischaa | 22:43¹ | 22:43¹ | 22:44¹ | ¹ |