Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:34 | 03:33 | 03:33 | 03:32 |
S'Aufgang | 05:23 | 05:21 | 05:19 | 05:17 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
Maghrib | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:45 |
Ischaa | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:23 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:32 | 03:31 | 03:31 | 03:30 |
S'Aufgang | 05:15 | 05:13 | 05:11 | 05:10 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
Maghrib | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:52 |
Ischaa | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:26 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:30 | 03:29 | 03:29 | 03:28 |
S'Aufgang | 05:08 | 05:06 | 05:04 | 05:02 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 |
Ischaa | 22:27 | 22:28 | 22:28 | 22:29 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:28 | 03:27 | 03:26¹ | 03:25¹ |
S'Aufgang | 05:01 | 04:59 | 04:57 | 04:56 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 |
Maghrib | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 |
Ischaa | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:24¹ | 03:23¹ | 03:22¹ | 03:22¹ |
S'Aufgang | 04:54 | 04:52 | 04:51 | 04:50 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
Maghrib | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 |
Ischaa | 22:32 | 22:33¹ | 22:34¹ | 22:36¹ |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:21¹ | 03:20¹ | 03:19¹ | 03:18¹ |
S'Aufgang | 04:48 | 04:47 | 04:45 | 04:44 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 |
Maghrib | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
Ischaa | 22:37¹ | 22:38¹ | 22:39¹ | 22:40¹ |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:18¹ | 03:17¹ | 03:16¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:43 | 04:42 | 04:40 | 04:39 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:07 |
'Assr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 |
Ischaa | 22:40¹ | 22:41¹ | 22:42¹ | 22:43¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:15¹ | 03:14¹ | 03:14¹ | |
S'Aufgang | 04:38 | 04:37 | 04:36 | |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:28 | |
Maghrib | 21:25 | 21:26 | 21:28 | |
Ischaa | 22:44¹ | 22:45¹ | 22:46¹ | ¹ |