Freitag, 13. Dhu l-qaʿda 1444
Freitag, 02.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:14¹ | 03:14¹ | 03:13¹ | 03:13¹ |
S'Aufgang | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:31 |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
'Assr | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 |
Ischaa | 22:47¹ | 22:48¹ | 22:49¹ | 22:49¹ |
Juni | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Fr |
Fadschr | 03:12¹ | 03:12¹ | 03:12¹ | 03:12¹ |
S'Aufgang | 04:30 | 04:29 | 04:29 | 04:28 |
Dhuhur | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
Maghrib | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
Ischaa | 22:50¹ | 22:51¹ | 22:51¹ | 22:52¹ |
Juni | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 So |
Fadschr | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:11¹ |
S'Aufgang | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:26 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 |
'Assr | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
Maghrib | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 |
Ischaa | 22:52¹ | 22:53¹ | 22:54¹ | 22:54¹ |
|
||||
Juni | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Di |
Fadschr | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:11¹ |
S'Aufgang | 04:26 | 04:26 | 04:25 | 04:25 |
Dhuhur | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:10 |
'Assr | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
Maghrib | 21:41 | 21:42 | 21:42 | 21:43 |
Ischaa | 22:55¹ | 22:55¹ | 22:55¹ | 22:56¹ |
Juni | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Do |
Fadschr | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:11¹ |
S'Aufgang | 04:25 | 04:25 | 04:25 | 04:25 |
Dhuhur | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
'Assr | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
Maghrib | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:44 |
Ischaa | 22:56¹ | 22:56¹ | 22:56¹ | 22:57¹ |
Juni | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 Sa |
Fadschr | 03:11¹ | 03:11¹ | 03:12¹ | 03:12¹ |
S'Aufgang | 04:26 | 04:26 | 04:26 | 04:26 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
Maghrib | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Ischaa | 22:57¹ | 22:57¹ | 22:57¹ | 22:57¹ |
Juni | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Mo |
Fadschr | 03:12¹ | 03:13¹ | 03:13¹ | 03:13¹ |
S'Aufgang | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 04:28 |
Dhuhur | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Assr | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Ischaa | 22:57¹ | 22:57¹ | 22:57¹ | 22:57¹ |
Juni | 29 Do |
30 Sa |
||
Fadschr | 03:14¹ | 03:14¹ | ||
S'Aufgang | 04:29 | 04:29 | ||
Dhuhur | 13:12 | 13:13 | ||
'Assr | 17:38 | 17:38 | ||
Maghrib | 21:45 | 21:44 | ||
Ischaa | 22:57¹ | 22:56¹ | ¹ | ¹ |