Freitag, 24. Dschumada I 1445
Freitag, 08.12.2023
Dezember | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 |
S'Aufgang | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 |
Dhuhur | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:07 |
'Assr | 14:08 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
Maghrib | 16:26 | 16:26 | 16:25 | 16:25 |
Ischaa | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
Dezember | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 |
Dhuhur | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
'Assr | 14:07 | 14:07 | 14:06 | 14:06 |
Maghrib | 16:25 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
Ischaa | 18:11 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Dezember | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 |
S'Aufgang | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
Maghrib | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
Ischaa | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:11 |
|
||||
Dezember | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 |
S'Aufgang | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
Maghrib | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
Ischaa | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:12 |
Dezember | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 |
S'Aufgang | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 |
'Assr | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
Maghrib | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 |
Ischaa | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:13 |
Dezember | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 |
S'Aufgang | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 |
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 |
Maghrib | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:28 |
Ischaa | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:15 |
Dezember | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:08 |
S'Aufgang | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 |
Dhuhur | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 |
'Assr | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 |
Maghrib | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 |
Ischaa | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 |
Dezember | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 06:09 | 06:09 | 06:09 | |
S'Aufgang | 08:02 | 08:02 | 08:02 | |
Dhuhur | 12:19 | 12:19 | 12:20 | |
'Assr | 14:14 | 14:14 | 14:15 | |
Maghrib | 16:31 | 16:32 | 16:33 | |
Ischaa | 18:19 | 18:19 | 18:20 | ¹ |