Donnerstag, 16. Dschumada I 1445
Mittwoch, 29.11.2023
November | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 |
S'Aufgang | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:35 | 14:34 | 14:33 | 14:31 |
Maghrib | 17:02 | 17:01 | 16:59 | 16:57 |
Ischaa | 18:47 | 18:45 | 18:44 | 18:42 |
November | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:35 |
S'Aufgang | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:30 | 14:28 | 14:27 | 14:26 |
Maghrib | 16:55 | 16:54 | 16:52 | 16:50 |
Ischaa | 18:41 | 18:39 | 18:38 | 18:37 |
November | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 |
S'Aufgang | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:25 | 14:23 | 14:22 | 14:21 |
Maghrib | 16:49 | 16:47 | 16:46 | 16:44 |
Ischaa | 18:35 | 18:34 | 18:33 | 18:32 |
|
||||
November | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 |
'Assr | 14:20 | 14:19 | 14:18 | 14:17 |
Maghrib | 16:43 | 16:41 | 16:40 | 16:38 |
Ischaa | 18:30 | 18:29 | 18:28 | 18:27 |
November | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 |
Dhuhur | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:15 |
'Assr | 14:16 | 14:15 | 14:14 | 14:13 |
Maghrib | 16:37 | 16:36 | 16:35 | 16:33 |
Ischaa | 18:26 | 18:25 | 18:24 | 18:23 |
November | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 |
S'Aufgang | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 |
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 |
'Assr | 14:12 | 14:11 | 14:10 | 14:09 |
Maghrib | 16:32 | 16:31 | 16:30 | 16:29 |
Ischaa | 18:22 | 18:21 | 18:21 | 18:20 |
November | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
S'Aufgang | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 |
'Assr | 14:09 | 14:08 | 14:07 | 14:07 |
Maghrib | 16:28 | 16:27 | 16:26 | 16:25 |
Ischaa | 18:19 | 18:19 | 18:18 | 18:17 |
November | 29 Mi |
30 Do |
||
Fadschr | 06:04 | 06:05 | ||
S'Aufgang | 08:06 | 08:07 | ||
Dhuhur | 12:17 | 12:18 | ||
'Assr | 14:06 | 14:06 | ||
Maghrib | 16:25 | 16:24 | ||
Ischaa | 18:17 | 18:16 | ¹ | ¹ |