Donnerstag, 16. Dschumada I 1445
Mittwoch, 29.11.2023
November | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 |
S'Aufgang | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 |
Dhuhur | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 14:33 | 14:32 | 14:30 | 14:29 |
Maghrib | 17:03 | 17:01 | 16:59 | 16:57 |
Ischaa | 18:36 | 18:35 | 18:33 | 18:32 |
November | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 |
S'Aufgang | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 |
Dhuhur | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 14:28 | 14:26 | 14:25 | 14:24 |
Maghrib | 16:56 | 16:54 | 16:53 | 16:51 |
Ischaa | 18:30 | 18:29 | 18:27 | 18:26 |
November | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 |
Dhuhur | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 |
'Assr | 14:22 | 14:21 | 14:20 | 14:19 |
Maghrib | 16:49 | 16:48 | 16:46 | 16:45 |
Ischaa | 18:25 | 18:23 | 18:22 | 18:21 |
|
||||
November | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
'Assr | 14:18 | 14:17 | 14:16 | 14:15 |
Maghrib | 16:43 | 16:42 | 16:41 | 16:39 |
Ischaa | 18:20 | 18:18 | 18:17 | 18:16 |
November | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 |
Dhuhur | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:14 | 14:13 | 14:12 | 14:11 |
Maghrib | 16:38 | 16:37 | 16:36 | 16:34 |
Ischaa | 18:15 | 18:14 | 18:13 | 18:12 |
November | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 |
S'Aufgang | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 |
Dhuhur | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:10 | 14:09 | 14:08 | 14:08 |
Maghrib | 16:33 | 16:32 | 16:31 | 16:30 |
Ischaa | 18:11 | 18:11 | 18:10 | 18:09 |
November | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 |
Dhuhur | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
'Assr | 14:07 | 14:06 | 14:06 | 14:05 |
Maghrib | 16:29 | 16:28 | 16:28 | 16:27 |
Ischaa | 18:08 | 18:08 | 18:07 | 18:07 |
November | 29 Mi |
30 Do |
||
Fadschr | 05:59 | 06:00 | ||
S'Aufgang | 07:52 | 07:53 | ||
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | ||
'Assr | 14:05 | 14:04 | ||
Maghrib | 16:26 | 16:25 | ||
Ischaa | 18:06 | 18:06 | ¹ | ¹ |