Donnerstag, 12. Dhu l-qaʿda 1444
Donnerstag, 01.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Fr |
3 Sa |
4 So |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 02:58¹ | 02:57¹ | 02:55¹ | 02:54¹ |
S'Aufgang | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:08 |
Dhuhur | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 |
Maghrib | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 |
Ischaa | 00:42 | 00:48 | 00:55 | 01:07 |
Juni | 5 Mo |
6 Di |
7 Mi |
8 Do |
Fadschr | 02:53¹ | 02:52¹ | 02:51¹ | 02:50¹ |
S'Aufgang | 05:07 | 05:07 | 05:06 | 05:06 |
Dhuhur | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 |
Ischaa | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:31¹ | 23:33¹ |
Juni | 9 Fr |
10 Sa |
11 So |
12 Mo |
Fadschr | 02:49¹ | 02:49¹ | 02:48¹ | 02:47¹ |
S'Aufgang | 05:05 | 05:05 | 05:04 | 05:04 |
Dhuhur | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 |
'Assr | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 |
Maghrib | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
Ischaa | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
|
||||
Juni | 13 Di |
14 Mi |
15 Do |
16 Fr |
Fadschr | 02:47¹ | 02:47¹ | 02:46¹ | 02:46¹ |
S'Aufgang | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:04 |
Dhuhur | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 |
'Assr | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 |
Ischaa | 23:37¹ | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ |
Juni | 17 Sa |
18 So |
19 Mo |
20 Di |
Fadschr | 02:46¹ | 02:46¹ | 02:46¹ | 02:46¹ |
S'Aufgang | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:04 |
Dhuhur | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 |
'Assr | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
Maghrib | 21:34 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
Ischaa | 23:40¹ | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:41¹ |
Juni | 21 Mi |
22 Do |
23 Fr |
24 Sa |
Fadschr | 02:46¹ | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:47¹ |
S'Aufgang | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 |
Dhuhur | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Assr | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
Maghrib | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 |
Ischaa | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
Juni | 25 So |
26 Mo |
27 Di |
28 Mi |
Fadschr | 02:48¹ | 02:48¹ | 02:49¹ | 02:50¹ |
S'Aufgang | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 |
Dhuhur | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Assr | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 |
Ischaa | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:41¹ | 23:41¹ |
Juni | 29 Do |
30 Fr |
||
Fadschr | 02:51¹ | 02:52¹ | ||
S'Aufgang | 05:07 | 05:08 | ||
Dhuhur | 13:24 | 13:24 | ||
'Assr | 17:44 | 17:44 | ||
Maghrib | 21:36 | 21:36 | ||
Ischaa | 23:41¹ | 23:40¹ | ¹ | ¹ |