Mittwoch, 18. Dhu l-qaʿda 1444
Mittwoch, 07.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Fr |
3 Sa |
4 So |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 02:52¹ | 02:51¹ | 02:50¹ | 02:49¹ |
S'Aufgang | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:02 |
Dhuhur | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
Maghrib | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 |
Ischaa | 00:47 | 00:58 | 23:21¹ | 23:23¹ |
Juni | 5 Mo |
6 Di |
7 Mi |
8 Do |
Fadschr | 02:48¹ | 02:47¹ | 02:46¹ | 02:45¹ |
S'Aufgang | 05:01 | 05:00 | 05:00 | 04:59 |
Dhuhur | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Assr | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
Maghrib | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 |
Ischaa | 23:24¹ | 23:26¹ | 23:27¹ | 23:28¹ |
Juni | 9 Fr |
10 Sa |
11 So |
12 Mo |
Fadschr | 02:44¹ | 02:43¹ | 02:42¹ | 02:42¹ |
S'Aufgang | 04:59 | 04:59 | 04:58 | 04:58 |
Dhuhur | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
Maghrib | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:28 |
Ischaa | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:31¹ | 23:32¹ |
|
||||
Juni | 13 Di |
14 Mi |
15 Do |
16 Fr |
Fadschr | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:40¹ |
S'Aufgang | 04:58 | 04:58 | 04:57 | 04:57 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 |
'Assr | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
Maghrib | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:30 |
Ischaa | 23:33¹ | 23:34¹ | 23:34¹ | 23:35¹ |
Juni | 17 Sa |
18 So |
19 Mo |
20 Di |
Fadschr | 02:40¹ | 02:40¹ | 02:40¹ | 02:40¹ |
S'Aufgang | 04:57 | 04:57 | 04:57 | 04:58 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 |
Maghrib | 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:31 |
Ischaa | 23:36¹ | 23:36¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
Juni | 21 Mi |
22 Do |
23 Fr |
24 Sa |
Fadschr | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:42¹ |
S'Aufgang | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:59 |
Dhuhur | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
Ischaa | 23:37¹ | 23:37¹ | 23:37¹ | 23:37¹ |
Juni | 25 So |
26 Mo |
27 Di |
28 Mi |
Fadschr | 02:42¹ | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:44¹ |
S'Aufgang | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 |
Dhuhur | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
Maghrib | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
Ischaa | 23:37¹ | 23:37¹ | 23:37¹ | 23:36¹ |
Juni | 29 Do |
30 Fr |
||
Fadschr | 02:45¹ | 02:46¹ | ||
S'Aufgang | 05:01 | 05:01 | ||
Dhuhur | 13:18 | 13:19 | ||
'Assr | 17:39 | 17:39 | ||
Maghrib | 21:32 | 21:31 | ||
Ischaa | 23:36¹ | 23:35¹ | ¹ | ¹ |