Donnerstag, 16. Rabiʻ II 1441
Donnerstag, 12.12.2019
Dezember | 1 So |
2 Mo |
3 Di |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 06:09¹ | 06:10¹ | 06:11¹ | 06:13¹ |
S'Aufgang | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 |
Dhuhur | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 |
'Assr | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:46 |
Maghrib | 16:07 | 16:07 | 16:06 | 16:06 |
Ischaa | 17:27 | 17:27 | 17:26 | 17:26 |
Dezember | 5 Do |
6 Fr |
7 Sa |
8 So |
Fadschr | 06:14¹ | 06:15¹ | 06:16¹ | 06:18¹ |
S'Aufgang | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
Dhuhur | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 |
'Assr | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
Maghrib | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:04 |
Ischaa | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:24 |
Dezember | 9 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
Fadschr | 06:19¹ | 06:20¹ | 05:51 | 05:52 |
S'Aufgang | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 |
Dhuhur | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
Maghrib | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
Ischaa | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
|
||||
Dezember | 13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
Fadschr | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 |
S'Aufgang | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
Maghrib | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
Ischaa | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
Dezember | 17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
Fadschr | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 |
S'Aufgang | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 |
Dhuhur | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 |
'Assr | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 |
Maghrib | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
Ischaa | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Dezember | 21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
Fadschr | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 |
S'Aufgang | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:49 |
Maghrib | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 |
Ischaa | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
Dezember | 25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
Fadschr | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:01 |
S'Aufgang | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:01 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
Maghrib | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:10 |
Ischaa | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
Dezember | 29 So |
30 Mo |
31 Di |
|
Fadschr | 06:02 | 06:02 | 06:02 | |
S'Aufgang | 08:01 | 08:01 | 08:01 | |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:14 | |
'Assr | 13:53 | 13:53 | 13:54 | |
Maghrib | 16:11 | 16:12 | 16:13 | |
Ischaa | 17:31 | 17:32 | 17:33 |