Donnerstag, 16. Dschumada I 1445
Mittwoch, 29.11.2023
November | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 |
S'Aufgang | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 |
Dhuhur | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 14:20 | 14:18 | 14:17 | 14:15 |
Maghrib | 16:48 | 16:46 | 16:44 | 16:42 |
Ischaa | 18:40 | 18:38 | 18:37 | 18:35 |
November | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 |
S'Aufgang | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 |
Dhuhur | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 14:14 | 14:12 | 14:11 | 14:09 |
Maghrib | 16:40 | 16:38 | 16:36 | 16:34 |
Ischaa | 18:33 | 18:32 | 18:30 | 18:28 |
November | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:31 | 05:33 | 05:35 | 05:36 |
S'Aufgang | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 |
Dhuhur | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 |
'Assr | 14:08 | 14:07 | 14:05 | 14:04 |
Maghrib | 16:33 | 16:31 | 16:29 | 16:27 |
Ischaa | 18:27 | 18:25 | 18:24 | 18:23 |
|
||||
November | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 |
Dhuhur | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
'Assr | 14:03 | 14:02 | 14:00 | 13:59 |
Maghrib | 16:26 | 16:24 | 16:22 | 16:21 |
Ischaa | 18:21 | 18:20 | 18:19 | 18:18 |
November | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 |
S'Aufgang | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 |
Dhuhur | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
'Assr | 13:58 | 13:57 | 13:56 | 13:55 |
Maghrib | 16:19 | 16:18 | 16:16 | 16:15 |
Ischaa | 18:16 | 18:15 | 18:14 | 18:13 |
November | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 |
S'Aufgang | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 |
Dhuhur | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Assr | 13:54 | 13:53 | 13:52 | 13:51 |
Maghrib | 16:14 | 16:12 | 16:11 | 16:10 |
Ischaa | 18:12 | 18:11 | 18:10 | 18:10 |
November | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 |
S'Aufgang | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 |
Dhuhur | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 13:50 | 13:49 | 13:49 | 13:48 |
Maghrib | 16:09 | 16:08 | 16:07 | 16:06 |
Ischaa | 18:09 | 18:08 | 18:07 | 18:07 |
November | 29 Mi |
30 Do |
||
Fadschr | 06:01 | 06:03 | ||
S'Aufgang | 08:12 | 08:14 | ||
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | ||
'Assr | 13:47 | 13:47 | ||
Maghrib | 16:05 | 16:04 | ||
Ischaa | 18:06 | 18:06 | ¹ | ¹ |