Islamische Gebetszeiten in Guggenhausen

Ravensburg, Baden-Württemberg

Freitag, 9. Ramadan 1444

Freitag, 31.03.2023

05:28¹
Fadschr / Ende Suhur
06:58
S'Aufgang
13:33
Dhuhur
17:02
'Assr
19:56
Maghrib
(M'Nacht 00:43)
(Letztes 1/3 der Nacht 02:19)
21:46
Ischaa
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide) und IGMG. Wir empfehlen diese Methode nur für die Gebetszeiten in der Moschee, jedoch nicht als Fastenzeiten. Sichere Fastenzeiten sind MWL 2007.
Die heutige Fastenzeit ist von 05:28 bis 19:56. Die Dauer des Fastens beträgt 14:24 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 23.3. bis 20.4.2023.*
Guggenhausen
Ort:
Ravensburg
Region:
Baden-Württemberg
Bundesland:
616m
Höhe:
MESZ +02:00 UTC
Zeitzone:
Download:
März 1
Mi
2
Do
3
Fr
4
Sa
Fadschr 05:18 05:16 05:14 05:12
S'Aufgang 06:58 06:56 06:54 06:52
Dhuhur 12:41 12:41 12:41 12:40
'Assr 15:35 15:36 15:37 15:38
Maghrib 18:12 18:13 18:15 18:16
Ischaa 20:02 20:03 20:05 20:06
März 5
So
6
Mo
7
Di
8
Mi
Fadschr 05:10 05:08 05:06 05:04
S'Aufgang 06:50 06:49 06:47 06:45
Dhuhur 12:40 12:40 12:40 12:39
'Assr 15:39 15:40 15:41 15:42
Maghrib 18:18 18:19 18:21 18:22
Ischaa 20:08 20:09 20:11 20:12
März 9
Do
10
Fr
11
Sa
12
So
Fadschr 05:02 05:00 04:59¹ 04:58¹
S'Aufgang 06:43 06:41 06:39 06:37
Dhuhur 12:39 12:39 12:39 12:38
'Assr 15:43 15:44 15:45 15:46
Maghrib 18:24 18:25 18:27 18:28
Ischaa 20:14 20:15 20:17 20:18
März 13
Mo
14
Di
15
Mi
16
Do
Fadschr 04:57¹ 04:56¹ 04:55¹ 04:54¹
S'Aufgang 06:35 06:33 06:31 06:29
Dhuhur 12:38 12:38 12:38 12:37
'Assr 15:47 15:48 15:49 15:50
Maghrib 18:30 18:31 18:33 18:34
Ischaa 20:20 20:21 20:23 20:24
März 17
Fr
18
Sa
19
So
20
Mo
Fadschr 04:53¹ 04:52¹ 04:51¹ 04:50¹
S'Aufgang 06:27 06:24 06:22 06:20
Dhuhur 12:37 12:37 12:36 12:36
'Assr 15:50 15:51 15:52 15:53
Maghrib 18:35 18:37 18:38 18:40
Ischaa 20:25 20:27 20:28 20:30
März 21
Di
22
Mi
23
Do
24
Fr
Fadschr 04:48¹ 04:46¹ 04:44¹ 04:42¹
S'Aufgang 06:18 06:16 06:14 06:12
Dhuhur 12:35 12:36 12:35 12:35
'Assr 15:53 15:55 15:56 15:56
Maghrib 18:41 18:43 18:44 18:46
Ischaa 20:31 20:33 20:34 20:36
März 25
Sa
26
So
27
Mo
28
Di
Fadschr 04:40¹ 05:38¹ 05:36¹ 05:34¹
S'Aufgang 06:10 07:08 07:06 07:04
Dhuhur 12:35 13:34 13:34 13:34
'Assr 15:57 16:58 16:59 17:00
Maghrib 18:47 19:49 19:50 19:51
Ischaa 20:37 21:39 21:40 21:41
März 29
Mi
30
Do
31
Fr
Fadschr 05:32¹ 05:30¹ 05:28¹
S'Aufgang 07:02 07:00 06:58
Dhuhur 13:33 13:33 13:33
'Assr 17:00 17:01 17:02
Maghrib 19:53 19:54 19:56
Ischaa 21:43 21:44 21:46 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.