Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:32 |
S'Aufgang | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
Dhuhur | 13:09 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
Maghrib | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 |
Ischaa | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:28 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:31 | 03:31 | 03:30 | 03:29 |
S'Aufgang | 05:14 | 05:12 | 05:10 | 05:08 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 |
Ischaa | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:30 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:29 | 03:28 | 03:27¹ | 03:26¹ |
S'Aufgang | 05:06 | 05:04 | 05:02 | 05:00 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
Maghrib | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 |
Ischaa | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:33 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:25¹ | 03:24¹ | 03:23¹ | 03:22¹ |
S'Aufgang | 04:58 | 04:57 | 04:55 | 04:53 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 |
Ischaa | 22:34 | 22:35¹ | 22:36¹ | 22:37¹ |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:21¹ | 03:20¹ | 03:19¹ | 03:18¹ |
S'Aufgang | 04:52 | 04:50 | 04:48 | 04:47 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
Maghrib | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 |
Ischaa | 22:38¹ | 22:40¹ | 22:41¹ | 22:42¹ |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:17¹ | 03:16¹ | 03:15¹ | 03:14¹ |
S'Aufgang | 04:45 | 04:44 | 04:42 | 04:41 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 |
Maghrib | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 |
Ischaa | 22:43¹ | 22:44¹ | 22:45¹ | 22:46¹ |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:14¹ | 03:13¹ | 03:12¹ | 03:12¹ |
S'Aufgang | 04:40 | 04:39 | 04:37 | 04:36 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 |
'Assr | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 |
Ischaa | 22:47¹ | 22:48¹ | 22:49¹ | 22:50¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:11¹ | 03:10¹ | 03:10¹ | |
S'Aufgang | 04:35 | 04:34 | 04:33 | |
Dhuhur | 13:09 | 13:09 | 13:09 | |
'Assr | 17:31 | 17:32 | 17:32 | |
Maghrib | 21:33 | 21:34 | 21:35 | |
Ischaa | 22:51¹ | 22:52¹ | 22:52¹ | ¹ |