Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:39 |
S'Aufgang | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 05:26 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
Maghrib | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:55 |
Ischaa | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:34 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:38 | 03:37 | 03:37 | 03:36 |
S'Aufgang | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:19 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:15 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
Maghrib | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 |
Ischaa | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:36 | 03:35 | 03:34 | 03:34 |
S'Aufgang | 05:17 | 05:15 | 05:13 | 05:12 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:09 |
Ischaa | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:33 | 03:32¹ | 03:31¹ | 03:30¹ |
S'Aufgang | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:05 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
Ischaa | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:43 |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:29¹ | 03:28¹ | 03:27¹ | 03:26¹ |
S'Aufgang | 05:03 | 05:02 | 05:00 | 04:59 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 |
'Assr | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
Maghrib | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 |
Ischaa | 22:44 | 22:45¹ | 22:46¹ | 22:47¹ |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:25¹ | 03:24¹ | 03:24¹ | 03:23¹ |
S'Aufgang | 04:57 | 04:56 | 04:54 | 04:53 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 |
Maghrib | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 |
Ischaa | 22:48¹ | 22:49¹ | 22:50¹ | 22:51¹ |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:22¹ | 03:22¹ | 03:21¹ | 03:20¹ |
S'Aufgang | 04:52 | 04:51 | 04:49 | 04:48 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
Maghrib | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 |
Ischaa | 22:52¹ | 22:53¹ | 22:54¹ | 22:55¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:20¹ | 03:19¹ | 03:18¹ | |
S'Aufgang | 04:47 | 04:46 | 04:45 | |
Dhuhur | 13:16 | 13:17 | 13:17 | |
'Assr | 17:37 | 17:38 | 17:38 | |
Maghrib | 21:35 | 21:37 | 21:38 | |
Ischaa | 22:55¹ | 22:56¹ | 22:57¹ | ¹ |