Samstag, 21. Dhu l-qaʿda 1444
Samstag, 10.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:19¹ | 03:18¹ | 03:18¹ | 03:18¹ |
S'Aufgang | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 |
Dhuhur | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Maghrib | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 |
Ischaa | 22:54¹ | 22:55¹ | 22:56¹ | 22:56¹ |
Juni | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Fr |
Fadschr | 03:17¹ | 03:17¹ | 03:17¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:39 | 04:39 | 04:38 | 04:38 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 |
Maghrib | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
Ischaa | 22:57¹ | 22:58¹ | 22:58¹ | 22:59¹ |
Juni | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 So |
Fadschr | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:37 | 04:37 | 04:36 | 04:36 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:41 |
Maghrib | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:46 |
Ischaa | 22:59¹ | 23:00¹ | 23:00¹ | 23:01¹ |
|
||||
Juni | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Di |
Fadschr | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:36 | 04:35 | 04:35 | 04:35 |
Dhuhur | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Assr | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
Maghrib | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
Ischaa | 23:01¹ | 23:02¹ | 23:02¹ | 23:03¹ |
Juni | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Do |
Fadschr | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:35 |
Dhuhur | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
Maghrib | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:50 |
Ischaa | 23:03¹ | 23:03¹ | 23:03¹ | 23:04¹ |
Juni | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 Sa |
Fadschr | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:17¹ | 03:17¹ |
S'Aufgang | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 |
Dhuhur | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:51 |
Ischaa | 23:04¹ | 23:04¹ | 23:04¹ | 23:04¹ |
Juni | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Mo |
Fadschr | 03:17¹ | 03:18¹ | 03:18¹ | 03:18¹ |
S'Aufgang | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 |
Dhuhur | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 |
'Assr | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
Maghrib | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:50 |
Ischaa | 23:04¹ | 23:04¹ | 23:04¹ | 23:04¹ |
Juni | 29 Do |
30 Sa |
||
Fadschr | 03:19¹ | 03:19¹ | ||
S'Aufgang | 04:39 | 04:39 | ||
Dhuhur | 13:20 | 13:20 | ||
'Assr | 17:45 | 17:45 | ||
Maghrib | 21:50 | 21:50 | ||
Ischaa | 23:04¹ | 23:03¹ | ¹ | ¹ |