Samstag, 13. Radschab 1444
Freitag, 03.02.2023
Februar | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:54 | 05:52 | 05:51 | 05:50 |
S'Aufgang | 07:54 | 07:53 | 07:51 | 07:49 |
Dhuhur | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 |
Maghrib | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 |
Ischaa | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
Februar | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:48 | 05:47 | 05:45 | 05:43 |
S'Aufgang | 07:47 | 07:46 | 07:44 | 07:42 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:40 |
Maghrib | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 |
Ischaa | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 |
Februar | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:40 | 07:38 | 07:36 | 07:34 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 |
Maghrib | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 |
Ischaa | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
|
||||
Februar | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:29 |
S'Aufgang | 07:32 | 07:30 | 07:28 | 07:26 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 |
Maghrib | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 |
Ischaa | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 |
Februar | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
S'Aufgang | 07:24 | 07:22 | 07:20 | 07:18 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 |
Maghrib | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 |
Ischaa | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:21 |
Februar | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:13 |
S'Aufgang | 07:15 | 07:13 | 07:11 | 07:09 |
Dhuhur | 12:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 |
Maghrib | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:40 |
Ischaa | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 |
Februar | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:11 | 05:09 | 05:07 | 05:04 |
S'Aufgang | 07:07 | 07:04 | 07:02 | 07:00 |
Dhuhur | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
Maghrib | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Ischaa | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |