Samstag, 13. Radschab 1444
Samstag, 04.02.2023
Februar | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:55 | 05:53 | 05:52 | 05:50 |
S'Aufgang | 07:55 | 07:54 | 07:52 | 07:50 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 |
'Assr | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 |
Maghrib | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 |
Ischaa | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 |
Februar | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:49 | 05:47 | 05:46 | 05:44 |
S'Aufgang | 07:48 | 07:47 | 07:45 | 07:43 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 |
Maghrib | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 |
Ischaa | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 |
Februar | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:41 | 07:39 | 07:37 | 07:35 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 |
Maghrib | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 |
Ischaa | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:07 |
|
||||
Februar | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
S'Aufgang | 07:33 | 07:31 | 07:29 | 07:27 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:53 |
Maghrib | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 |
Ischaa | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 |
Februar | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
S'Aufgang | 07:25 | 07:23 | 07:21 | 07:18 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:27 |
'Assr | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:59 |
Maghrib | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 |
Ischaa | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 |
Februar | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:20 | 05:18 | 05:16 | 05:14 |
S'Aufgang | 07:16 | 07:14 | 07:12 | 07:10 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
Maghrib | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 |
Ischaa | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:29 |
Februar | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:12 | 05:09 | 05:07 | 05:05 |
S'Aufgang | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
Maghrib | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 |
Ischaa | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |