Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:34 | 03:33 | 03:33 | 03:32 |
S'Aufgang | 05:21 | 05:19 | 05:17 | 05:15 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 |
Maghrib | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 |
Ischaa | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:32 | 03:31 | 03:31 | 03:30 |
S'Aufgang | 05:13 | 05:11 | 05:09 | 05:07 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 |
Maghrib | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 |
Ischaa | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:27 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:30 | 03:30 | 03:29 | 03:29 |
S'Aufgang | 05:06 | 05:04 | 05:02 | 05:00 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 |
Maghrib | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 |
Ischaa | 22:28 | 22:28 | 22:29 | 22:30 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:27¹ | 03:26¹ | 03:25¹ | 03:24¹ |
S'Aufgang | 04:58 | 04:57 | 04:55 | 04:53 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
Maghrib | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 |
Ischaa | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33¹ |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:23¹ | 03:22¹ | 03:22¹ | 03:21¹ |
S'Aufgang | 04:52 | 04:50 | 04:48 | 04:47 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 |
Ischaa | 22:34¹ | 22:35¹ | 22:36¹ | 22:37¹ |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:20¹ | 03:19¹ | 03:18¹ | 03:17¹ |
S'Aufgang | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:41 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 |
Ischaa | 22:38¹ | 22:39¹ | 22:40¹ | 22:41¹ |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:17¹ | 03:16¹ | 03:15¹ | 03:15¹ |
S'Aufgang | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:36 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:07 |
'Assr | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
Maghrib | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 |
Ischaa | 22:42¹ | 22:43¹ | 22:44¹ | 22:45¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:14¹ | 03:13¹ | 03:13¹ | |
S'Aufgang | 04:35 | 04:34 | 04:33 | |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |
'Assr | 17:28 | 17:29 | 17:29 | |
Maghrib | 21:28 | 21:29 | 21:30 | |
Ischaa | 22:46¹ | 22:47¹ | 22:48¹ | ¹ |