Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:41 | 03:41 | 03:40 | 03:40 |
S'Aufgang | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
Maghrib | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 |
Ischaa | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:34 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:39 | 03:38 | 03:38 | 03:37 |
S'Aufgang | 05:23 | 05:21 | 05:19 | 05:17 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
Maghrib | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:03 |
Ischaa | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:37 | 03:36 | 03:35 | 03:35 |
S'Aufgang | 05:15 | 05:13 | 05:11 | 05:10 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:10 |
Ischaa | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:34¹ | 03:33¹ | 03:31¹ | 03:30¹ |
S'Aufgang | 05:08 | 05:06 | 05:04 | 05:03 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 |
Ischaa | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:43¹ |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:30¹ | 03:29¹ | 03:38¹ | 03:44 |
S'Aufgang | 05:01 | 05:00 | 05:09 | 05:20 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 13:29 |
'Assr | 17:30 | 17:31 | 17:47 | 17:42 |
Maghrib | 21:19 | 21:20 | 21:40 | 21:27 |
Ischaa | 22:44¹ | 22:45¹ | 23:02¹ | 22:55 |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:44 | 03:43¹ | 03:42¹ | 03:42¹ |
S'Aufgang | 05:19 | 05:18 | 05:16 | 05:15 |
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
Ischaa | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:41¹ | 03:40¹ | 03:40¹ | 03:39¹ |
S'Aufgang | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:11 |
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
Maghrib | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
Ischaa | 22:58 | 22:59 | 23:00¹ | 23:01¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:39¹ | 03:38¹ | 03:38¹ | |
S'Aufgang | 05:10 | 05:09 | 05:08 | |
Dhuhur | 13:29 | 13:30 | 13:30 | |
'Assr | 17:47 | 17:47 | 17:48 | |
Maghrib | 21:39 | 21:40 | 21:41 | |
Ischaa | 23:02¹ | 23:02¹ | 23:03¹ | ¹ |