Islamische Gebetszeiten in Schlagsdorf

Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Mai 1
Mo
2
Di
3
Mi
4
Do
Fadschr 02:53 02:48 02:43 02:38
S'Aufgang 05:39 05:37 05:35 05:33
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:19 17:20 17:21 17:22
Maghrib 20:48 20:50 20:52 20:54
Ischaa 23:21 23:25 23:29 23:34
Mai 5
Fr
6
Sa
7
So
8
Mo
Fadschr 02:33 02:27 02:21 02:15
S'Aufgang 05:31 05:29 05:28 05:26
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:22 17:23 17:24 17:25
Maghrib 20:56 20:57 20:59 21:01
Ischaa 23:38 23:43 23:47 23:53
Mai 9
Di
10
Mi
11
Do
12
Fr
Fadschr 02:08 02:00 01:51 01:40
S'Aufgang 05:24 05:22 05:20 05:18
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:25 17:26 17:27 17:27
Maghrib 21:03 21:04 21:06 21:08
Ischaa 23:58 00:03 00:09 00:16
Mai 13
Sa
14
So
15
Mo
16
Di
Fadschr 01:19 03:20¹ 03:18¹ 03:16¹
S'Aufgang 05:17 05:15 05:13 05:12
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:28 17:29 17:29 17:30
Maghrib 21:10 21:11 21:13 21:15
Ischaa 00:23 00:32 00:42 00:58
Mai 17
Mi
18
Do
19
Fr
20
Sa
Fadschr 03:14¹ 03:12¹ 03:10¹ 03:08¹
S'Aufgang 05:10 05:08 05:07 05:05
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:31 17:31 17:32 17:33
Maghrib 21:16 21:18 21:20 21:21
Ischaa 23:02¹ 23:04¹ 23:06¹ 23:08¹
Mai 21
So
22
Mo
23
Di
24
Mi
Fadschr 03:06¹ 03:04¹ 03:03¹ 03:01¹
S'Aufgang 05:04 05:02 05:01 05:00
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:33 17:34 17:35 17:35
Maghrib 21:23 21:24 21:26 21:27
Ischaa 23:10¹ 23:12¹ 23:14¹ 23:16¹
Mai 25
Do
26
Fr
27
Sa
28
So
Fadschr 02:59¹ 02:57¹ 02:56¹ 02:54¹
S'Aufgang 04:59 04:57 04:56 04:55
Dhuhur 13:15 13:15 13:15 13:15
'Assr 17:36 17:36 17:37 17:38
Maghrib 21:29 21:30 21:31 21:33
Ischaa 23:18¹ 23:20¹ 23:21¹ 23:23¹
Mai 29
Mo
30
Di
31
Mi
Fadschr 02:53¹ 02:51¹ 02:50¹
S'Aufgang 04:54 04:53 04:52
Dhuhur 13:16 13:16 13:16
'Assr 17:38 17:39 17:39
Maghrib 21:34 21:35 21:37
Ischaa 23:25¹ 23:27¹ 23:28¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.