Samstag, 13. Radschab 1444
Samstag, 04.02.2023
Februar | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:58 | 05:56 | 05:55 | 05:54 |
S'Aufgang | 08:00 | 07:58 | 07:57 | 07:55 |
Dhuhur | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:31 |
'Assr | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 |
Maghrib | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 |
Ischaa | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 |
Februar | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:52 | 05:50 | 05:49 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:53 | 07:51 | 07:49 | 07:47 |
Dhuhur | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Assr | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
Maghrib | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 |
Ischaa | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 |
Februar | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:46 | 05:44 | 05:42 | 05:40 |
S'Aufgang | 07:45 | 07:43 | 07:41 | 07:39 |
Dhuhur | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Assr | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
Maghrib | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 |
Ischaa | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 |
|
||||
Februar | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:33 |
S'Aufgang | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 |
Dhuhur | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Assr | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 |
Maghrib | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 |
Ischaa | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 |
Februar | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 |
S'Aufgang | 07:29 | 07:27 | 07:25 | 07:22 |
Dhuhur | 12:31 | 12:31 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 |
Maghrib | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 |
Ischaa | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 |
Februar | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:23 | 05:21 | 05:18 | 05:16 |
S'Aufgang | 07:20 | 07:18 | 07:16 | 07:13 |
Dhuhur | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 |
Maghrib | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 |
Ischaa | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 |
Februar | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:14 | 05:12 | 05:10 | 05:07 |
S'Aufgang | 07:11 | 07:09 | 07:07 | 07:04 |
Dhuhur | 12:30 | 12:30 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:12 |
Maghrib | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 |
Ischaa | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |