Samstag, 13. Radschab 1444
Freitag, 03.02.2023
Februar | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:47 |
S'Aufgang | 07:53 | 07:52 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 |
Maghrib | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 |
Ischaa | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:49 |
Februar | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:45 | 05:44 | 05:42 | 05:40 |
S'Aufgang | 07:46 | 07:44 | 07:42 | 07:41 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
Maghrib | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 |
Ischaa | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 |
Februar | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:39 | 05:37 | 05:35 | 05:33 |
S'Aufgang | 07:39 | 07:37 | 07:35 | 07:33 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 |
Maghrib | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 |
Ischaa | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 |
|
||||
Februar | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 05:26 |
S'Aufgang | 07:31 | 07:28 | 07:26 | 07:24 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:47 |
Maghrib | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 |
Ischaa | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 |
Februar | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 |
S'Aufgang | 07:22 | 07:20 | 07:18 | 07:16 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:23 |
'Assr | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
Maghrib | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 |
Ischaa | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 |
Februar | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:16 | 05:14 | 05:12 | 05:09 |
S'Aufgang | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:07 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 |
Maghrib | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 |
Ischaa | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 |
Februar | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:07 | 05:05 | 05:03 | 05:00 |
S'Aufgang | 07:04 | 07:02 | 07:00 | 06:57 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
Maghrib | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
Ischaa | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |