Donnerstag, 16. Dschumada I 1445
Donnerstag, 30.11.2023
November | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 |
S'Aufgang | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
'Assr | 14:24 | 14:22 | 14:21 | 14:19 |
Maghrib | 16:52 | 16:50 | 16:48 | 16:46 |
Ischaa | 18:45 | 18:43 | 18:42 | 18:40 |
November | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:35 |
S'Aufgang | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
'Assr | 14:18 | 14:16 | 14:15 | 14:13 |
Maghrib | 16:44 | 16:42 | 16:40 | 16:38 |
Ischaa | 18:38 | 18:37 | 18:35 | 18:33 |
November | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 |
S'Aufgang | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:12 | 14:11 | 14:09 | 14:08 |
Maghrib | 16:36 | 16:35 | 16:33 | 16:31 |
Ischaa | 18:32 | 18:30 | 18:29 | 18:28 |
|
||||
November | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
S'Aufgang | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 14:07 | 14:05 | 14:04 | 14:03 |
Maghrib | 16:29 | 16:28 | 16:26 | 16:25 |
Ischaa | 18:26 | 18:25 | 18:24 | 18:22 |
November | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 |
S'Aufgang | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:02 | 14:01 | 14:00 | 13:58 |
Maghrib | 16:23 | 16:22 | 16:20 | 16:19 |
Ischaa | 18:21 | 18:20 | 18:19 | 18:18 |
November | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 |
S'Aufgang | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 |
Dhuhur | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
'Assr | 13:57 | 13:56 | 13:56 | 13:55 |
Maghrib | 16:17 | 16:16 | 16:15 | 16:13 |
Ischaa | 18:17 | 18:16 | 18:15 | 18:14 |
November | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 |
S'Aufgang | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 |
'Assr | 13:54 | 13:53 | 13:52 | 13:52 |
Maghrib | 16:12 | 16:11 | 16:10 | 16:09 |
Ischaa | 18:13 | 18:13 | 18:12 | 18:11 |
November | 29 Mi |
30 Do |
||
Fadschr | 06:07 | 06:08 | ||
S'Aufgang | 08:19 | 08:21 | ||
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | ||
'Assr | 13:51 | 13:50 | ||
Maghrib | 16:08 | 16:07 | ||
Ischaa | 18:11 | 18:10 | ¹ | ¹ |