Freitag, 13. Dhu l-qaʿda 1444
Freitag, 02.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Fr |
3 Sa |
4 So |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 02:44¹ | 02:43¹ | 02:42¹ | 02:40¹ |
S'Aufgang | 04:54 | 04:53 | 04:53 | 04:52 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
Maghrib | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 |
Ischaa | 23:12¹ | 23:14¹ | 23:15¹ | 23:17¹ |
Juni | 5 Mo |
6 Di |
7 Mi |
8 Do |
Fadschr | 02:39¹ | 02:38¹ | 02:37¹ | 02:36¹ |
S'Aufgang | 04:51 | 04:51 | 04:50 | 04:50 |
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:07 |
'Assr | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Maghrib | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
Ischaa | 23:18¹ | 23:19¹ | 23:21¹ | 23:22¹ |
Juni | 9 Fr |
10 Sa |
11 So |
12 Mo |
Fadschr | 02:36¹ | 02:35¹ | 02:34¹ | 02:34¹ |
S'Aufgang | 04:49 | 04:49 | 04:49 | 04:48 |
Dhuhur | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:08 |
'Assr | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 |
Ischaa | 23:23¹ | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:26¹ |
|
||||
Juni | 13 Di |
14 Mi |
15 Do |
16 Fr |
Fadschr | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:32¹ | 02:32¹ |
S'Aufgang | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:48 |
Dhuhur | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
'Assr | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 |
Ischaa | 23:27¹ | 23:28¹ | 23:28¹ | 23:29¹ |
Juni | 17 Sa |
18 So |
19 Mo |
20 Di |
Fadschr | 02:32¹ | 02:32¹ | 02:32¹ | 02:32¹ |
S'Aufgang | 04:48 | 04:48 | 04:48 | 04:48 |
Dhuhur | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
'Assr | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Maghrib | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:27 |
Ischaa | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:30¹ | 23:31¹ |
Juni | 21 Mi |
22 Do |
23 Fr |
24 Sa |
Fadschr | 02:32¹ | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:33¹ |
S'Aufgang | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:49 |
Dhuhur | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
'Assr | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
Maghrib | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 |
Ischaa | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ |
Juni | 25 So |
26 Mo |
27 Di |
28 Mi |
Fadschr | 02:34¹ | 02:35¹ | 02:35¹ | 02:36¹ |
S'Aufgang | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 |
Dhuhur | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
Maghrib | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 |
Ischaa | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:30¹ |
Juni | 29 Do |
30 Fr |
||
Fadschr | 02:37¹ | 02:38¹ | ||
S'Aufgang | 04:51 | 04:52 | ||
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | ||
'Assr | 17:33 | 17:33 | ||
Maghrib | 21:27 | 21:27 | ||
Ischaa | 23:30¹ | 23:29¹ | ¹ | ¹ |