Islamische Gebetszeiten in Marburg

Marburg-Biedenkopf, Hessen

Dienstag, 17. Dhu l-qaʿda 1444

Dienstag, 06.06.2023

echter Fadschr:
tritt nicht ein ¹

03:37¹
05:06
S'Aufgang
13:29
Dhuhur
17:47
'Assr
21:40
Maghrib
(M'Nacht 00:35)
(Letztes 1/3 der Nacht 01:36)
23:02¹
Ischaa
Die neue Methode von 2023 für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide) und IGMG. Wir empfehlen diese Methode nur für die Gebetszeiten in der Moschee, jedoch nicht als Fastenzeiten. Sichere Fastenzeiten sind MWL 2007.
Die heutige Fastenzeit ist von 03:37 bis 21:40. Die Dauer des Fastens beträgt 01:36 Stunden.
Ramadan 0157 ist von 23.3. bis 20.4.2023.*
Marburg
Ort:
Marburg-Biedenkopf
Region:
Hessen
Bundesland:
186m
Höhe:
MEZ +00:53 UTC
Zeitzone:
Download:
Juni 1
Do
2
Sa
3
Mo
4
Mi
Fadschr 03:38¹ 03:38¹ 03:38¹ 03:37¹
S'Aufgang 05:10 05:09 05:08 05:08
Dhuhur 13:28 13:28 13:28 13:28
'Assr 17:44 17:45 17:45 17:46
Maghrib 21:35 21:36 21:37 21:38
Ischaa 22:59 22:59¹ 23:00¹ 23:01¹
Juni 5
Sa
6
Mo
7
Mi
8
Fr
Fadschr 03:37¹ 03:37¹ 03:37¹ 03:36¹
S'Aufgang 05:07 05:06 05:06 05:05
Dhuhur 13:28 13:29 13:29 13:29
'Assr 17:46 17:47 17:47 17:47
Maghrib 21:39 21:40 21:41 21:42
Ischaa 23:01¹ 23:02¹ 23:02¹ 23:03¹
Juni 9
Mo
10
Mi
11
Fr
12
So
Fadschr 03:36¹ 03:36¹ 03:36¹ 03:36¹
S'Aufgang 05:05 05:05 05:04 05:04
Dhuhur 13:29 13:29 13:30 13:30
'Assr 17:48 17:48 17:49 17:49
Maghrib 21:43 21:43 21:44 21:45
Ischaa 23:03¹ 23:04¹ 23:04¹ 23:05¹
Juni 13
Mi
14
Fr
15
So
16
Di
Fadschr 03:36¹ 03:36¹ 03:36¹ 03:36¹
S'Aufgang 05:04 05:04 05:03 05:03
Dhuhur 13:30 13:30 13:30 13:31
'Assr 17:49 17:50 17:50 17:50
Maghrib 21:45 21:46 21:46 21:47
Ischaa 23:05¹ 23:06¹ 23:06¹ 23:06¹
Juni 17
Fr
18
So
19
Di
20
Do
Fadschr 03:36¹ 03:36¹ 03:36¹ 03:36¹
S'Aufgang 05:03 05:03 05:03 05:04
Dhuhur 13:31 13:31 13:31 13:31
'Assr 17:50 17:51 17:51 17:51
Maghrib 21:47 21:48 21:48 21:48
Ischaa 23:07¹ 23:07¹ 23:07¹ 23:07¹
Juni 21
So
22
Di
23
Do
24
Sa
Fadschr 03:37¹ 03:37¹ 03:37¹ 03:37¹
S'Aufgang 05:04 05:04 05:04 05:05
Dhuhur 13:32 13:32 13:32 13:32
'Assr 17:52 17:52 17:52 17:52
Maghrib 21:49 21:49 21:49 21:49
Ischaa 23:07¹ 23:07¹ 23:08¹ 23:08¹
Juni 25
Di
26
Do
27
Sa
28
Mo
Fadschr 03:38¹ 03:38¹ 03:38¹ 03:39¹
S'Aufgang 05:05 05:05 05:06 05:06
Dhuhur 13:33 13:33 13:33 13:33
'Assr 17:52 17:52 17:53 17:53
Maghrib 21:49 21:49 21:49 21:49
Ischaa 23:08¹ 23:08¹ 23:08¹ 23:08¹
Juni 29
Do
30
Sa
Fadschr 03:39¹ 03:40¹
S'Aufgang 05:07 05:07
Dhuhur 13:33 13:34
'Assr 17:53 17:53
Maghrib 21:49 21:48
Ischaa 23:07¹ 23:07¹ ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.