Dienstag, 10. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 30.05.2023
Mai | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Do |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:38 | 03:38 | 03:37 | 03:36 |
S'Aufgang | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 |
Maghrib | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:51 |
Ischaa | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:28 |
Mai | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Sa |
Fadschr | 03:36 | 03:35 | 03:35 | 03:34 |
S'Aufgang | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:14 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 |
Maghrib | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 |
Ischaa | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:31 |
Mai | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 Mo |
Fadschr | 03:33 | 03:33 | 03:32 | 03:31 |
S'Aufgang | 05:12 | 05:10 | 05:08 | 05:06 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 |
Maghrib | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 |
Ischaa | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:34 |
|
||||
Mai | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Mi |
Fadschr | 03:31 | 03:30¹ | 03:29¹ | 03:28¹ |
S'Aufgang | 05:05 | 05:03 | 05:01 | 05:00 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
Maghrib | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:12 |
Ischaa | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 |
Mai | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Fr |
Fadschr | 03:27¹ | 03:26¹ | 03:25¹ | 03:24¹ |
S'Aufgang | 04:58 | 04:56 | 04:55 | 04:53 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
Ischaa | 22:38¹ | 22:39¹ | 22:41¹ | 22:42¹ |
Mai | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 So |
Fadschr | 03:23¹ | 03:22¹ | 03:21¹ | 03:21¹ |
S'Aufgang | 04:52 | 04:51 | 04:49 | 04:48 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
Maghrib | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 |
Ischaa | 22:43¹ | 22:44¹ | 22:45¹ | 22:46¹ |
Mai | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Di |
Fadschr | 03:20¹ | 03:19¹ | 03:18¹ | 03:18¹ |
S'Aufgang | 04:47 | 04:45 | 04:44 | 04:43 |
Dhuhur | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Assr | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
Maghrib | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 |
Ischaa | 22:47¹ | 22:48¹ | 22:48¹ | 22:49¹ |
Mai | 29 Do |
30 Sa |
31 Mo |
|
Fadschr | 03:17¹ | 03:17¹ | 03:16¹ | |
S'Aufgang | 04:42 | 04:41 | 04:40 | |
Dhuhur | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |
'Assr | 17:32 | 17:33 | 17:34 | |
Maghrib | 21:31 | 21:32 | 21:34 | |
Ischaa | 22:50¹ | 22:51¹ | 22:52¹ | ¹ |