Samstag, 10. Ramadan 1444
Samstag, 01.04.2023
April | 1 Sa |
2 So |
3 Mo |
4 Di |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 04:58 | 04:55 | 04:52 | 04:49 |
S'Aufgang | 07:02 | 06:59 | 06:57 | 06:54 |
Dhuhur | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:34 |
'Assr | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
Maghrib | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 |
Ischaa | 22:01 | 22:04 | 22:06 | 22:09 |
April | 5 Mi |
6 Do |
7 Fr |
8 Sa |
Fadschr | 04:45 | 04:42 | 04:39 | 04:36 |
S'Aufgang | 06:52 | 06:50 | 06:47 | 06:45 |
Dhuhur | 13:34 | 13:34 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
Maghrib | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 |
Ischaa | 22:11 | 22:14 | 22:16 | 22:19 |
April | 9 So |
10 Mo |
11 Di |
12 Mi |
Fadschr | 04:33 | 04:29 | 04:26 | 04:23 |
S'Aufgang | 06:43 | 06:40 | 06:38 | 06:36 |
Dhuhur | 13:33 | 13:33 | 13:32 | 13:32 |
'Assr | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
Maghrib | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
Ischaa | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:29 |
|
||||
April | 13 Do |
14 Fr |
15 Sa |
16 So |
Fadschr | 04:19 | 04:16 | 04:13 | 04:09 |
S'Aufgang | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:26 |
Dhuhur | 13:32 | 13:32 | 13:31 | 13:31 |
'Assr | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
Maghrib | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 |
Ischaa | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:40 |
April | 17 Mo |
18 Di |
19 Mi |
20 Do |
Fadschr | 04:06 | 04:02 | 03:58 | 03:55 |
S'Aufgang | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:17 |
Dhuhur | 13:31 | 13:31 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:40 |
Ischaa | 22:43 | 22:46 | 22:49 | 22:52 |
April | 21 Fr |
22 Sa |
23 So |
24 Mo |
Fadschr | 03:51 | 03:48 | 03:44 | 03:40 |
S'Aufgang | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 |
Dhuhur | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:29 |
'Assr | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 |
Ischaa | 22:55 | 22:59 | 23:02 | 23:05 |
April | 25 Di |
26 Mi |
27 Do |
28 Fr |
Fadschr | 03:36 | 03:32 | 03:28 | 03:24 |
S'Aufgang | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 |
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
Maghrib | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 |
Ischaa | 23:08 | 23:12 | 23:15 | 23:19 |
April | 29 Sa |
30 So |
||
Fadschr | 03:20 | 03:16 | ||
S'Aufgang | 05:58 | 05:56 | ||
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | ||
'Assr | 17:30 | 17:31 | ||
Maghrib | 20:57 | 20:58 | ||
Ischaa | 23:22 | 23:26 | ¹ | ¹ |