Islamische Gebetszeiten in Leutersdorf

Löbau-Zittau, Sachsen

Dienstag, 17. Dhu l-qaʿda 1444

Dienstag, 06.06.2023

echter Fadschr:
tritt nicht ein ¹

02:34¹
04:47
S'Aufgang
13:02
Dhuhur
17:21
'Assr
21:13
Maghrib
(M'Nacht 23:54)
(Letztes 1/3 der Nacht 00:47)
23:14¹
Ischaa
*Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der Islamischen Weltliga in Mekkah von 2007. Die Methode sollte das ganze Jahr angewendet werden. Laut der neuen Fatwa springt die Liste auf die reguläre Zeit sobald diese wieder berechnet werden kann. Diese Methode sollte als Standart für Europa benutzt werden. (Empfohlen durch die neuen Fataawaa der Islamischen Weltliga)
Die heutige Fastenzeit ist von 02:34 bis 21:13. Die Dauer des Fastens beträgt 18:38 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 23.3. bis 20.4.2023.*
Leutersdorf
Ort:
Löbau-Zittau
Region:
Sachsen
Bundesland:
374m
Höhe:
MESZ +02:00 UTC
Zeitzone:
Download:
Juni 1
Do
2
Fr
3
Sa
4
So
Fadschr 02:40¹ 02:38¹ 02:37¹ 02:36¹
S'Aufgang 04:50 04:50 04:49 04:48
Dhuhur 13:01 13:01 13:01 13:01
'Assr 17:19 17:20 17:20 17:20
Maghrib 21:08 21:09 21:10 21:11
Ischaa 23:07¹ 23:09¹ 23:10¹ 23:11¹
Juni 5
Mo
6
Di
7
Mi
8
Do
Fadschr 02:35¹ 02:34¹ 02:33¹ 02:32¹
S'Aufgang 04:48 04:47 04:46 04:46
Dhuhur 13:01 13:02 13:02 13:02
'Assr 17:21 17:21 17:22 17:22
Maghrib 21:12 21:13 21:13 21:14
Ischaa 23:13¹ 23:14¹ 23:15¹ 23:17¹
Juni 9
Fr
10
Sa
11
So
12
Mo
Fadschr 02:31¹ 02:31¹ 02:30¹ 02:29¹
S'Aufgang 04:46 04:45 04:45 04:45
Dhuhur 13:02 13:02 13:03 13:03
'Assr 17:23 17:23 17:23 17:24
Maghrib 21:15 21:16 21:16 21:17
Ischaa 23:18¹ 23:19¹ 23:20¹ 23:21¹
Juni 13
Di
14
Mi
15
Do
16
Fr
Fadschr 02:29¹ 02:28¹ 02:28¹ 02:28¹
S'Aufgang 04:44 04:44 04:44 04:44
Dhuhur 13:03 13:03 13:03 13:04
'Assr 17:24 17:24 17:25 17:25
Maghrib 21:18 21:18 21:19 21:19
Ischaa 23:21¹ 23:22¹ 23:23¹ 23:24¹
Juni 17
Sa
18
So
19
Mo
20
Di
Fadschr 02:28¹ 02:28¹ 02:28¹ 02:28¹
S'Aufgang 04:44 04:44 04:44 04:44
Dhuhur 13:04 13:04 13:04 13:04
'Assr 17:25 17:26 17:26 17:26
Maghrib 21:20 21:20 21:20 21:21
Ischaa 23:24¹ 23:25¹ 23:25¹ 23:25¹
Juni 21
Mi
22
Do
23
Fr
24
Sa
Fadschr 02:28¹ 02:28¹ 02:29¹ 02:29¹
S'Aufgang 04:44 04:45 04:45 04:45
Dhuhur 13:05 13:05 13:05 13:05
'Assr 17:26 17:27 17:27 17:27
Maghrib 21:21 21:21 21:21 21:21
Ischaa 23:26¹ 23:26¹ 23:26¹ 23:26¹
Juni 25
So
26
Mo
27
Di
28
Mi
Fadschr 02:30¹ 02:30¹ 02:31¹ 02:32¹
S'Aufgang 04:46 04:46 04:46 04:47
Dhuhur 13:06 13:06 13:06 13:06
'Assr 17:27 17:27 17:27 17:28
Maghrib 21:21 21:21 21:21 21:21
Ischaa 23:26¹ 23:26¹ 23:25¹ 23:25¹
Juni 29
Do
30
Fr
Fadschr 02:33¹ 02:34¹
S'Aufgang 04:47 04:48
Dhuhur 13:06 13:07
'Assr 17:28 17:28
Maghrib 21:21 21:21
Ischaa 23:25¹ 23:24¹ ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.