Dienstag, 17. Dhu l-qaʿda 1444
Dienstag, 06.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Fr |
3 Sa |
4 So |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 02:39¹ | 02:38¹ | 02:37¹ | 02:36¹ |
S'Aufgang | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:48 |
Dhuhur | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 |
'Assr | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 |
Maghrib | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 |
Ischaa | 23:07¹ | 23:08¹ | 23:10¹ | 23:11¹ |
Juni | 5 Mo |
6 Di |
7 Mi |
8 Do |
Fadschr | 02:34¹ | 02:33¹ | 02:32¹ | 02:32¹ |
S'Aufgang | 04:47 | 04:46 | 04:46 | 04:45 |
Dhuhur | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:02 |
'Assr | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
Maghrib | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 |
Ischaa | 23:13¹ | 23:14¹ | 23:15¹ | 23:16¹ |
Juni | 9 Fr |
10 Sa |
11 So |
12 Mo |
Fadschr | 02:31¹ | 02:30¹ | 02:29¹ | 02:29¹ |
S'Aufgang | 04:45 | 04:44 | 04:44 | 04:44 |
Dhuhur | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
'Assr | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
Maghrib | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 |
Ischaa | 23:17¹ | 23:18¹ | 23:19¹ | 23:20¹ |
|
||||
Juni | 13 Di |
14 Mi |
15 Do |
16 Fr |
Fadschr | 02:28¹ | 02:28¹ | 02:28¹ | 02:27¹ |
S'Aufgang | 04:44 | 04:43 | 04:43 | 04:43 |
Dhuhur | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
'Assr | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Maghrib | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:19 |
Ischaa | 23:21¹ | 23:22¹ | 23:23¹ | 23:23¹ |
Juni | 17 Sa |
18 So |
19 Mo |
20 Di |
Fadschr | 02:27¹ | 02:27¹ | 02:27¹ | 02:27¹ |
S'Aufgang | 04:43 | 04:43 | 04:43 | 04:43 |
Dhuhur | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Assr | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:21 |
Ischaa | 23:24¹ | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:25¹ |
Juni | 21 Mi |
22 Do |
23 Fr |
24 Sa |
Fadschr | 02:27¹ | 02:28¹ | 02:28¹ | 02:29¹ |
S'Aufgang | 04:44 | 04:44 | 04:44 | 04:44 |
Dhuhur | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:05 |
'Assr | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 |
Ischaa | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:26¹ | 23:26¹ |
Juni | 25 So |
26 Mo |
27 Di |
28 Mi |
Fadschr | 02:29¹ | 02:30¹ | 02:30¹ | 02:31¹ |
S'Aufgang | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 |
Dhuhur | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:06 |
'Assr | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Maghrib | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 |
Ischaa | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:25¹ |
Juni | 29 Do |
30 Fr |
||
Fadschr | 02:32¹ | 02:33¹ | ||
S'Aufgang | 04:47 | 04:47 | ||
Dhuhur | 13:06 | 13:06 | ||
'Assr | 17:27 | 17:27 | ||
Maghrib | 21:21 | 21:21 | ||
Ischaa | 23:24¹ | 23:24¹ | ¹ | ¹ |