Samstag, 10. Ramadan 1444
Samstag, 01.04.2023
April | 1 Sa |
2 So |
3 Mo |
4 Di |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:04 | 05:01 | 04:58 | 04:55 |
S'Aufgang | 07:04 | 07:02 | 06:59 | 06:57 |
Dhuhur | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'Assr | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 |
Maghrib | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 |
Ischaa | 21:58 | 22:00 | 22:03 | 22:05 |
April | 5 Mi |
6 Do |
7 Fr |
8 Sa |
Fadschr | 04:52 | 04:49 | 04:46 | 04:43 |
S'Aufgang | 06:55 | 06:52 | 06:50 | 06:48 |
Dhuhur | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:34 |
'Assr | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
Maghrib | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 |
Ischaa | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:14 |
April | 9 So |
10 Mo |
11 Di |
12 Mi |
Fadschr | 04:40 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
S'Aufgang | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 |
Dhuhur | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:33 |
'Assr | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 |
Maghrib | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |
Ischaa | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:24 |
|
||||
April | 13 Do |
14 Fr |
15 Sa |
16 So |
Fadschr | 04:27 | 04:24 | 04:21 | 04:18 |
S'Aufgang | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:30 |
Dhuhur | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:32 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
Maghrib | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 |
Ischaa | 22:27 | 22:29 | 22:32 | 22:35 |
April | 17 Mo |
18 Di |
19 Mi |
20 Do |
Fadschr | 04:14 | 04:11 | 04:08 | 04:05 |
S'Aufgang | 06:28 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
Dhuhur | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:31 |
'Assr | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
Maghrib | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 |
Ischaa | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 22:46 |
April | 21 Fr |
22 Sa |
23 So |
24 Mo |
Fadschr | 04:01 | 03:58 | 03:54 | 03:51 |
S'Aufgang | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 |
Dhuhur | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Assr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:46 |
Ischaa | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 22:57 |
April | 25 Di |
26 Mi |
27 Do |
28 Fr |
Fadschr | 03:47 | 03:44 | 03:40 | 03:36 |
S'Aufgang | 06:11 | 06:09 | 06:06 | 06:04 |
Dhuhur | 13:31 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
Maghrib | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:53 |
Ischaa | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:09 |
April | 29 Sa |
30 So |
||
Fadschr | 03:33 | 03:29 | ||
S'Aufgang | 06:02 | 06:00 | ||
Dhuhur | 13:30 | 13:30 | ||
'Assr | 17:31 | 17:32 | ||
Maghrib | 20:54 | 20:56 | ||
Ischaa | 23:13 | 23:16 | ¹ | ¹ |