Mittwoch, 18. Dhu l-qaʿda 1444
Mittwoch, 07.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Fr |
3 Sa |
4 So |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 02:56¹ | 02:55¹ | 02:54¹ | 02:53¹ |
S'Aufgang | 05:07 | 05:06 | 05:05 | 05:05 |
Dhuhur | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Maghrib | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
Ischaa | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:27¹ | 23:28¹ |
Juni | 5 Mo |
6 Di |
7 Mi |
8 Do |
Fadschr | 02:51¹ | 02:50¹ | 02:49¹ | 02:49¹ |
S'Aufgang | 05:04 | 05:03 | 05:03 | 05:02 |
Dhuhur | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:39 |
Maghrib | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 |
Ischaa | 23:29¹ | 23:31¹ | 23:32¹ | 23:33¹ |
Juni | 9 Fr |
10 Sa |
11 So |
12 Mo |
Fadschr | 02:48¹ | 02:47¹ | 02:46¹ | 02:46¹ |
S'Aufgang | 05:02 | 05:02 | 05:01 | 05:01 |
Dhuhur | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
Maghrib | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 |
Ischaa | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
|
||||
Juni | 13 Di |
14 Mi |
15 Do |
16 Fr |
Fadschr | 02:45¹ | 02:45¹ | 02:45¹ | 02:44¹ |
S'Aufgang | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:00 |
Dhuhur | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Assr | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:42 |
Maghrib | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:36 |
Ischaa | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:40¹ |
Juni | 17 Sa |
18 So |
19 Mo |
20 Di |
Fadschr | 02:44¹ | 02:44¹ | 02:44¹ | 02:44¹ |
S'Aufgang | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 |
Dhuhur | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Assr | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 |
Maghrib | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
Ischaa | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
Juni | 21 Mi |
22 Do |
23 Fr |
24 Sa |
Fadschr | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:45¹ | 02:46¹ |
S'Aufgang | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:02 |
Dhuhur | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 |
'Assr | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:44 |
Maghrib | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
Ischaa | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
Juni | 25 So |
26 Mo |
27 Di |
28 Mi |
Fadschr | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:48¹ | 02:48¹ |
S'Aufgang | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 |
Dhuhur | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 |
'Assr | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:38 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
Ischaa | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
Juni | 29 Do |
30 Fr |
||
Fadschr | 02:49¹ | 02:50¹ | ||
S'Aufgang | 05:04 | 05:04 | ||
Dhuhur | 13:23 | 13:23 | ||
'Assr | 17:44 | 17:44 | ||
Maghrib | 21:38 | 21:37 | ||
Ischaa | 23:41¹ | 23:41¹ | ¹ | ¹ |