Samstag, 10. Ramadan 1444
Samstag, 01.04.2023
April | 1 Sa |
2 So |
3 Mo |
4 Di |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:00 | 04:57 | 04:54 | 04:51 |
S'Aufgang | 07:03 | 07:00 | 06:58 | 06:55 |
Dhuhur | 13:36 | 13:36 | 13:35 | 13:35 |
'Assr | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
Maghrib | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 |
Ischaa | 22:01 | 22:03 | 22:06 | 22:08 |
April | 5 Mi |
6 Do |
7 Fr |
8 Sa |
Fadschr | 04:47 | 04:44 | 04:41 | 04:38 |
S'Aufgang | 06:53 | 06:51 | 06:48 | 06:46 |
Dhuhur | 13:35 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'Assr | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
Maghrib | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 |
Ischaa | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 |
April | 9 So |
10 Mo |
11 Di |
12 Mi |
Fadschr | 04:35 | 04:32 | 04:28 | 04:25 |
S'Aufgang | 06:44 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
Dhuhur | 13:34 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
Ischaa | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:28 |
|
||||
April | 13 Do |
14 Fr |
15 Sa |
16 So |
Fadschr | 04:22 | 04:18 | 04:15 | 04:12 |
S'Aufgang | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
Dhuhur | 13:33 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Assr | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:20 |
Maghrib | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 |
Ischaa | 22:31 | 22:34 | 22:37 | 22:39 |
April | 17 Mo |
18 Di |
19 Mi |
20 Do |
Fadschr | 04:08 | 04:05 | 04:01 | 03:58 |
S'Aufgang | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 |
Dhuhur | 13:32 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Assr | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
Maghrib | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:40 |
Ischaa | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:51 |
April | 21 Fr |
22 Sa |
23 So |
24 Mo |
Fadschr | 03:54 | 03:50 | 03:47 | 03:43 |
S'Aufgang | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
Dhuhur | 13:31 | 13:31 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 |
Ischaa | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:03 |
April | 25 Di |
26 Mi |
27 Do |
28 Fr |
Fadschr | 03:39 | 03:35 | 03:32 | 03:28 |
S'Aufgang | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:01 |
Dhuhur | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:29 |
'Assr | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
Maghrib | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 |
Ischaa | 23:07 | 23:10 | 23:13 | 23:17 |
April | 29 Sa |
30 So |
||
Fadschr | 03:24 | 03:19 | ||
S'Aufgang | 05:59 | 05:57 | ||
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | ||
'Assr | 17:31 | 17:32 | ||
Maghrib | 20:56 | 20:58 | ||
Ischaa | 23:20 | 23:24 | ¹ | ¹ |