Islamische Gebetszeiten in Lampertheim

Bergstraße, Hessen

Mittwoch, 7. Ramadan 1444

Mittwoch, 29.03.2023

05:35¹
Fadschr / Ende Suhur
07:05
S'Aufgang
13:37
Dhuhur
17:03
'Assr
19:58
Maghrib
(M'Nacht 00:48)
(Letztes 1/3 der Nacht 02:24)
21:48
Ischaa
Die Methode für die Berechnung der Gebetszeiten der DITIB (Diyanet-Gemeide) und IGMG. Wir empfehlen diese Methode nur für die Gebetszeiten in der Moschee, jedoch nicht als Fastenzeiten. Sichere Fastenzeiten sind MWL 2007.
Die heutige Fastenzeit ist von 05:35 bis 19:58. Die Dauer des Fastens beträgt 14:20 Stunden.
Ramadan 2023 ist von 23.3. bis 20.4.2023.*
Lampertheim
Ort:
Bergstraße
Region:
Hessen
Bundesland:
93m
Höhe:
MESZ +02:00 UTC
Zeitzone:
Download:
März 1
Mi
2
Do
3
Fr
4
Sa
Fadschr 05:20 05:18 05:16 05:14
S'Aufgang 07:04 07:02 07:00 06:58
Dhuhur 12:45 12:45 12:45 12:44
'Assr 15:36 15:37 15:38 15:39
Maghrib 18:14 18:15 18:17 18:19
Ischaa 20:04 20:05 20:07 20:09
März 5
So
6
Mo
7
Di
8
Mi
Fadschr 05:12 05:10 05:08 05:06
S'Aufgang 06:56 06:54 06:52 06:50
Dhuhur 12:44 12:44 12:44 12:43
'Assr 15:40 15:41 15:42 15:43
Maghrib 18:20 18:22 18:23 18:25
Ischaa 20:10 20:12 20:13 20:15
März 9
Do
10
Fr
11
Sa
12
So
Fadschr 05:03 05:01 05:00¹ 04:59¹
S'Aufgang 06:48 06:46 06:43 06:41
Dhuhur 12:43 12:43 12:43 12:42
'Assr 15:44 15:45 15:47 15:48
Maghrib 18:27 18:28 18:30 18:31
Ischaa 20:17 20:18 20:20 20:21
März 13
Mo
14
Di
15
Mi
16
Do
Fadschr 04:58¹ 04:56¹ 04:55¹ 04:54¹
S'Aufgang 06:39 06:37 06:35 06:33
Dhuhur 12:42 12:42 12:42 12:41
'Assr 15:49 15:50 15:51 15:52
Maghrib 18:33 18:35 18:36 18:38
Ischaa 20:23 20:25 20:26 20:28
März 17
Fr
18
Sa
19
So
20
Mo
Fadschr 04:53¹ 04:52¹ 04:51¹ 04:50¹
S'Aufgang 06:31 06:29 06:26 06:24
Dhuhur 12:41 12:41 12:40 12:40
'Assr 15:53 15:54 15:55 15:55
Maghrib 18:39 18:41 18:42 18:44
Ischaa 20:29 20:31 20:32 20:34
März 21
Di
22
Mi
23
Do
24
Fr
Fadschr 04:48¹ 04:48¹ 04:47¹ 04:46¹
S'Aufgang 06:22 06:20 06:18 06:16
Dhuhur 12:39 12:40 12:39 12:39
'Assr 15:56 15:57 15:58 15:59
Maghrib 18:45 18:47 18:49 18:50
Ischaa 20:35 20:37 20:39 20:40
März 25
Sa
26
So
27
Mo
28
Di
Fadschr 04:43¹ 05:41¹ 05:39¹ 05:37¹
S'Aufgang 06:13 07:11 07:09 07:07
Dhuhur 12:39 13:38 13:38 13:38
'Assr 16:00 17:01 17:02 17:03
Maghrib 18:52 19:53 19:55 19:56
Ischaa 20:42 21:43 21:45 21:46
März 29
Mi
30
Do
31
Fr
Fadschr 05:35¹ 05:33¹ 05:31¹
S'Aufgang 07:05 07:03 07:01
Dhuhur 13:37 13:37 13:37
'Assr 17:03 17:04 17:05
Maghrib 19:58 20:00 20:01
Ischaa 21:48 21:50 21:51 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.