Samstag, 21. Dhu l-qaʿda 1444
Samstag, 10.06.2023
Juni | 1 Do |
2 Sa |
3 Mo |
4 Mi |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 03:17¹ | 03:16¹ | 03:16¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:36 |
Dhuhur | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 |
Maghrib | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 |
Ischaa | 22:57¹ | 22:58¹ | 22:59¹ | 23:00¹ |
Juni | 5 Sa |
6 Mo |
7 Mi |
8 Fr |
Fadschr | 03:15¹ | 03:15¹ | 03:14¹ | 03:14¹ |
S'Aufgang | 04:35 | 04:34 | 04:34 | 04:33 |
Dhuhur | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 |
Ischaa | 23:01¹ | 23:01¹ | 23:02¹ | 23:03¹ |
Juni | 9 Mo |
10 Mi |
11 Fr |
12 So |
Fadschr | 03:14¹ | 03:14¹ | 03:14¹ | 03:13¹ |
S'Aufgang | 04:33 | 04:32 | 04:32 | 04:31 |
Dhuhur | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 |
'Assr | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 |
Maghrib | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:51 |
Ischaa | 23:03¹ | 23:04¹ | 23:04¹ | 23:05¹ |
|
||||
Juni | 13 Mi |
14 Fr |
15 So |
16 Di |
Fadschr | 03:13¹ | 03:13¹ | 03:13¹ | 03:13¹ |
S'Aufgang | 04:31 | 04:31 | 04:31 | 04:30 |
Dhuhur | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 |
'Assr | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:52 | 21:53 | 21:53 | 21:54 |
Ischaa | 23:05¹ | 23:06¹ | 23:06¹ | 23:06¹ |
Juni | 17 Fr |
18 So |
19 Di |
20 Do |
Fadschr | 03:13¹ | 03:13¹ | 03:13¹ | 03:14¹ |
S'Aufgang | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:31 |
Dhuhur | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
Maghrib | 21:54 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
Ischaa | 23:07¹ | 23:07¹ | 23:07¹ | 23:07¹ |
Juni | 21 So |
22 Di |
23 Do |
24 Sa |
Fadschr | 03:14¹ | 03:14¹ | 03:14¹ | 03:15¹ |
S'Aufgang | 04:31 | 04:31 | 04:31 | 04:32 |
Dhuhur | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
Maghrib | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 |
Ischaa | 23:07¹ | 23:08¹ | 23:08¹ | 23:08¹ |
Juni | 25 Di |
26 Do |
27 Sa |
28 Mo |
Fadschr | 03:15¹ | 03:15¹ | 03:16¹ | 03:16¹ |
S'Aufgang | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 |
Dhuhur | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Assr | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Maghrib | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 |
Ischaa | 23:08¹ | 23:08¹ | 23:08¹ | 23:07¹ |
Juni | 29 Do |
30 Sa |
||
Fadschr | 03:16¹ | 03:17¹ | ||
S'Aufgang | 04:34 | 04:35 | ||
Dhuhur | 13:20 | 13:21 | ||
'Assr | 17:47 | 17:47 | ||
Maghrib | 21:55 | 21:55 | ||
Ischaa | 23:07¹ | 23:07¹ | ¹ | ¹ |