Islamische Gebetszeiten in Kessin

Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern

November 1
Mi
2
Do
3
Fr
4
Sa
Fadschr 05:08 05:10 05:11 05:13
S'Aufgang 07:09 07:11 07:13 07:15
Dhuhur 11:56 11:56 11:56 11:56
'Assr 14:11 14:10 14:08 14:07
Maghrib 16:39 16:37 16:35 16:33
Ischaa 18:30 18:29 18:27 18:25
November 5
So
6
Mo
7
Di
8
Mi
Fadschr 05:15 05:16 05:18 05:20
S'Aufgang 07:17 07:19 07:20 07:22
Dhuhur 11:56 11:56 11:56 11:56
'Assr 14:05 14:04 14:02 14:01
Maghrib 16:31 16:30 16:28 16:26
Ischaa 18:24 18:22 18:20 18:19
November 9
Do
10
Fr
11
Sa
12
So
Fadschr 05:21 05:23 05:25 05:26
S'Aufgang 07:24 07:26 07:28 07:30
Dhuhur 11:57 11:57 11:57 11:57
'Assr 14:00 13:58 13:57 13:56
Maghrib 16:24 16:22 16:21 16:19
Ischaa 18:17 18:16 18:15 18:13
November 13
Mo
14
Di
15
Mi
16
Do
Fadschr 05:28 05:29 05:31 05:33
S'Aufgang 07:32 07:34 07:36 07:38
Dhuhur 11:57 11:57 11:57 11:57
'Assr 13:54 13:53 13:52 13:51
Maghrib 16:17 16:16 16:14 16:13
Ischaa 18:12 18:11 18:09 18:08
November 17
Fr
18
Sa
19
So
20
Mo
Fadschr 05:34 05:36 05:37 05:39
S'Aufgang 07:40 07:42 07:43 07:45
Dhuhur 11:58 11:58 11:58 11:58
'Assr 13:50 13:49 13:47 13:46
Maghrib 16:11 16:10 16:08 16:07
Ischaa 18:07 18:06 18:05 18:04
November 21
Di
22
Mi
23
Do
24
Fr
Fadschr 05:40 05:42 05:43 05:44
S'Aufgang 07:47 07:49 07:51 07:52
Dhuhur 11:59 11:59 11:59 11:59
'Assr 13:45 13:45 13:44 13:43
Maghrib 16:05 16:04 16:03 16:02
Ischaa 18:03 18:02 18:01 18:00
November 25
Sa
26
So
27
Mo
28
Di
Fadschr 05:46 05:47 05:49 05:50
S'Aufgang 07:54 07:56 07:58 07:59
Dhuhur 12:00 12:00 12:00 12:01
'Assr 13:42 13:41 13:41 13:40
Maghrib 16:01 16:00 15:59 15:58
Ischaa 17:59 17:59 17:58 17:57
November 29
Mi
30
Do
Fadschr 05:51 05:52
S'Aufgang 08:01 08:02
Dhuhur 12:01 12:01
'Assr 13:39 13:39
Maghrib 15:57 15:56
Ischaa 17:57 17:56 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Berechnung für extreme Latituden. Wenn Fadschr oder Ischaa in nördlichen Ländern verschwinden, schaltet die Liste auf die Methode der MWL zur Berechnung der Gebetszeiten in extremen Latituden. Am ersten Tag der Umstellung macht die Liste einen Sprung.
Benutzen Sie unsere Zeiten nur wenn Sie den Sonnenaufgang und Untergang nicht selber beobachten können. Informieren Sie uns falls unsere Zeiten von Ihren Sichtungen abweichen, damit wir die Zeiten für Ihren Ort anpassen können.