Samstag, 13. Radschab 1444
Samstag, 04.02.2023
Februar | 1 Mi |
2 Do |
3 Fr |
4 Sa |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:54 | 05:53 | 05:51 | 05:50 |
S'Aufgang | 07:56 | 07:55 | 07:53 | 07:51 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 |
Maghrib | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 |
Ischaa | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:53 |
Februar | 5 So |
6 Mo |
7 Di |
8 Mi |
Fadschr | 05:48 | 05:47 | 05:45 | 05:44 |
S'Aufgang | 07:49 | 07:47 | 07:46 | 07:44 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:38 |
Maghrib | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
Ischaa | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 |
Februar | 9 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
Fadschr | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
S'Aufgang | 07:42 | 07:40 | 07:38 | 07:36 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 |
Maghrib | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:16 |
Ischaa | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
|
||||
Februar | 13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
Fadschr | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:29 |
S'Aufgang | 07:34 | 07:32 | 07:30 | 07:27 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 |
Maghrib | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 |
Ischaa | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:14 |
Februar | 17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
Fadschr | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
S'Aufgang | 07:25 | 07:23 | 07:21 | 07:19 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:57 |
Maghrib | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 |
Ischaa | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 |
Februar | 21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
Fadschr | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:13 |
S'Aufgang | 07:17 | 07:14 | 07:12 | 07:10 |
Dhuhur | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
Maghrib | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
Ischaa | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 |
Februar | 25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
Fadschr | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:04 |
S'Aufgang | 07:08 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dhuhur | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
Maghrib | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Ischaa | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 |
Februar | ||||
Fadschr | ||||
S'Aufgang | ||||
Dhuhur | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ischaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |