Freitag, 24. Dschumada I 1445
Freitag, 08.12.2023
Dezember | 1 Fr |
2 Sa |
3 So |
4 Mo |
---|---|---|---|---|
Fadschr | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 |
S'Aufgang | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 |
Dhuhur | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 |
'Assr | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
Maghrib | 16:25 | 16:24 | 16:24 | 16:23 |
Ischaa | 18:11 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Dezember | 5 Di |
6 Mi |
7 Do |
8 Fr |
Fadschr | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 |
S'Aufgang | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
Dhuhur | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 |
'Assr | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
Maghrib | 16:23 | 16:23 | 16:22 | 16:22 |
Ischaa | 18:10 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
Dezember | 9 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
Fadschr | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 |
S'Aufgang | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 |
'Assr | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
Maghrib | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
Ischaa | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:10 |
|
||||
Dezember | 13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
Fadschr | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 |
S'Aufgang | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 |
Dhuhur | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 |
'Assr | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
Maghrib | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
Ischaa | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Dezember | 17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
Fadschr | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 |
S'Aufgang | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 |
Dhuhur | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 |
'Assr | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:07 |
Maghrib | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:24 |
Ischaa | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 |
Dezember | 21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
Fadschr | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 |
S'Aufgang | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 |
Dhuhur | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 |
'Assr | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 |
Maghrib | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 |
Ischaa | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 |
Dezember | 25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
Fadschr | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 |
S'Aufgang | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 |
Dhuhur | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 |
'Assr | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 |
Maghrib | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
Ischaa | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
Dezember | 29 Fr |
30 Sa |
31 So |
|
Fadschr | 06:13 | 06:14 | 06:14 | |
S'Aufgang | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |
Dhuhur | 12:21 | 12:22 | 12:22 | |
'Assr | 14:12 | 14:13 | 14:14 | |
Maghrib | 16:29 | 16:30 | 16:31 | |
Ischaa | 18:17 | 18:18 | 18:19 | ¹ |