Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Almanya>Nordrhein-Westfalen (Kreisfreie Stadt Mönchengladbach)

Namaz Vakitleri Mönchengladbach

Bugün

Gün Tarih 
İmsak 
Güneş 
Öğlen 
İkindi 
Akşam 
Yatsı 
(Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:15 07:59 12:48 15:08 17:37 19:13


Kıble 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Gelecek Ay İçin

2012

2013
01 02


Gebetszeiten für Monat 02/2012

Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D)         Yazdır
Excel
Kufar Gün Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
(01.02.) (Wednesday) Çarşamba 08.03.1433 06:24 08:10 12:48 14:58 17:25 19:02
(02.02.) (Thursday) Perşembe 09.03.1433 06:23 08:09 12:48 15:00 17:27 19:04
(03.02.) (Friday) Cuma 10.03.1433 06:22 08:07 12:48 15:01 17:28 19:05
(04.02.) (Saturday) Cumartesi 11.03.1433 06:20 08:06 12:48 15:03 17:30 19:07
(05.02.) (Sunday) Pazar 12.03.1433 06:19 08:04 12:48 15:04 17:32 19:08
(06.02.) (Monday) Pazartesi 13.03.1433 06:18 08:02 12:48 15:05 17:34 19:10
(07.02.) (Tuesday) Salı 14.03.1433 06:16 08:01 12:48 15:07 17:36 19:11
(08.02.) (Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:15 07:59 12:48 15:08 17:37 19:13
(09.02.) (Thursday) Perşembe 16.03.1433 06:13 07:57 12:49 15:10 17:39 19:14
(10.02.) (Friday) Cuma 17.03.1433 06:12 07:56 12:49 15:11 17:41 19:16
(11.02.) (Saturday) Cumartesi 18.03.1433 06:10 07:54 12:49 15:13 17:43 19:18
(12.02.) (Sunday) Pazar 19.03.1433 06:09 07:52 12:49 15:14 17:45 19:19
(13.02.) (Monday) Pazartesi 20.03.1433 06:07 07:50 12:49 15:15 17:46 19:21
(14.02.) (Tuesday) Salı 21.03.1433 06:05 07:48 12:49 15:17 17:48 19:22
(15.02.) (Wednesday) Çarşamba 22.03.1433 06:04 07:46 12:48 15:18 17:50 19:24
(16.02.) (Thursday) Perşembe 23.03.1433 06:02 07:45 12:48 15:20 17:52 19:25
(17.02.) (Friday) Cuma 24.03.1433 06:00 07:43 12:48 15:21 17:54 19:27
(18.02.) (Saturday) Cumartesi 25.03.1433 05:59 07:41 12:48 15:22 17:55 19:29
(19.02.) (Sunday) Pazar 26.03.1433 05:57 07:39 12:48 15:24 17:57 19:30
(20.02.) (Monday) Pazartesi 27.03.1433 05:55 07:37 12:48 15:25 17:59 19:32
(21.02.) (Tuesday) Salı 28.03.1433 05:53 07:35 12:48 15:26 18:01 19:33
(22.02.) (Wednesday) Çarşamba 29.03.1433 05:51 07:33 12:48 15:28 18:03 19:35
(23.02.) (Thursday) Perşembe 30.03.1433 05:49 07:31 12:48 15:29 18:04 19:37
(24.02.) (Friday) Cuma 01.04.1433 05:48 07:29 12:48 15:30 18:06 19:38
(25.02.) (Saturday) Cumartesi 02.04.1433 05:46 07:27 12:47 15:32 18:08 19:40
(26.02.) (Sunday) Pazar 03.04.1433 05:44 07:25 12:47 15:33 18:10 19:41
(27.02.) (Monday) Pazartesi 04.04.1433 05:42 07:23 12:47 15:34 18:11 19:43
(28.02.) (Tuesday) Salı 05.04.1433 05:40 07:20 12:47 15:35 18:13 19:45
(29.02.) (Wednesday) Çarşamba 06.04.1433 05:38 07:18 12:47 15:37 18:15 19:46
Gözlemler hesaplanmış saatlere göre önceliklidir. Hesaplamalarda Dağ ve diğer faktörlerden dolayı hatalar olabilir. Ondan dolayı Namazvakitleri gözetlenerek tastiklenmelidir.
Country:

Language:



Wir speichern nicht - Weitere Informationen hier...

Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum