Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Almanya>Baden-Württemberg (Kreisfreie Stadt Mannheim)

Namaz Vakitleri Mannheim

Bugün

Gün Tarih 
İmsak 
Güneş 
Öğlen 
İkindi 
Akşam 
Yatsı 
(Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:03 07:46 12:40 15:05 17:34 19:08


Kıble 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Gelecek Ay İçin

2012

2013
01 02


Gebetszeiten für Monat 02/2012

Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D)         Yazdır
Excel
Kufar Gün Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
(01.02.) (Wednesday) Çarşamba 08.03.1433 06:12 07:57 12:40 14:56 17:22 18:58
(02.02.) (Thursday) Perşembe 09.03.1433 06:11 07:55 12:40 14:57 17:24 19:00
(03.02.) (Friday) Cuma 10.03.1433 06:10 07:54 12:40 14:59 17:25 19:01
(04.02.) (Saturday) Cumartesi 11.03.1433 06:08 07:53 12:40 15:00 17:27 19:02
(05.02.) (Sunday) Pazar 12.03.1433 06:07 07:51 12:40 15:01 17:29 19:04
(06.02.) (Monday) Pazartesi 13.03.1433 06:06 07:50 12:40 15:03 17:30 19:05
(07.02.) (Tuesday) Salı 14.03.1433 06:05 07:48 12:40 15:04 17:32 19:07
(08.02.) (Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:03 07:46 12:40 15:05 17:34 19:08
(09.02.) (Thursday) Perşembe 16.03.1433 06:02 07:45 12:40 15:07 17:35 19:10
(10.02.) (Friday) Cuma 17.03.1433 06:00 07:43 12:40 15:08 17:37 19:11
(11.02.) (Saturday) Cumartesi 18.03.1433 05:59 07:42 12:40 15:09 17:39 19:13
(12.02.) (Sunday) Pazar 19.03.1433 05:57 07:40 12:40 15:11 17:41 19:14
(13.02.) (Monday) Pazartesi 20.03.1433 05:56 07:38 12:40 15:12 17:42 19:16
(14.02.) (Tuesday) Salı 21.03.1433 05:54 07:36 12:40 15:13 17:44 19:17
(15.02.) (Wednesday) Çarşamba 22.03.1433 05:53 07:35 12:40 15:15 17:46 19:19
(16.02.) (Thursday) Perşembe 23.03.1433 05:51 07:33 12:40 15:16 17:47 19:20
(17.02.) (Friday) Cuma 24.03.1433 05:50 07:31 12:40 15:17 17:49 19:22
(18.02.) (Saturday) Cumartesi 25.03.1433 05:48 07:29 12:40 15:19 17:51 19:23
(19.02.) (Sunday) Pazar 26.03.1433 05:46 07:27 12:40 15:20 17:52 19:25
(20.02.) (Monday) Pazartesi 27.03.1433 05:45 07:26 12:40 15:21 17:54 19:26
(21.02.) (Tuesday) Salı 28.03.1433 05:43 07:24 12:40 15:22 17:56 19:28
(22.02.) (Wednesday) Çarşamba 29.03.1433 05:41 07:22 12:40 15:24 17:57 19:29
(23.02.) (Thursday) Perşembe 30.03.1433 05:39 07:20 12:40 15:25 17:59 19:31
(24.02.) (Friday) Cuma 01.04.1433 05:38 07:18 12:40 15:26 18:01 19:32
(25.02.) (Saturday) Cumartesi 02.04.1433 05:36 07:16 12:39 15:27 18:02 19:34
(26.02.) (Sunday) Pazar 03.04.1433 05:34 07:14 12:39 15:28 18:04 19:35
(27.02.) (Monday) Pazartesi 04.04.1433 05:32 07:12 12:39 15:30 18:06 19:37
(28.02.) (Tuesday) Salı 05.04.1433 05:30 07:10 12:39 15:31 18:07 19:38
(29.02.) (Wednesday) Çarşamba 06.04.1433 05:28 07:08 12:39 15:32 18:09 19:40
Gözlemler hesaplanmış saatlere göre önceliklidir. Hesaplamalarda Dağ ve diğer faktörlerden dolayı hatalar olabilir. Ondan dolayı Namazvakitleri gözetlenerek tastiklenmelidir.
Country:

Language:



Wir speichern nicht - Weitere Informationen hier...

Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum