Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Almanya>Sachsen-Anhalt (Kreisfreie Stadt Magdeburg)

Namaz Vakitleri Magdeburg

Bugün

Gün Tarih 
İmsak 
Güneş 
Öğlen 
İkindi 
Akşam 
Yatsı 
(Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 05:56 07:41 12:28 14:45 17:14 18:50


Kıble 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Gelecek Ay İçin

2012

2013
01 02


Gebetszeiten für Monat 02/2012

Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D)         Yazdır
Excel
Kufar Gün Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
(01.02.) (Wednesday) Çarşamba 08.03.1433 06:06 07:53 12:27 14:34 17:01 18:39
(02.02.) (Thursday) Perşembe 09.03.1433 06:04 07:51 12:27 14:36 17:03 18:41
(03.02.) (Friday) Cuma 10.03.1433 06:03 07:49 12:27 14:37 17:05 18:42
(04.02.) (Saturday) Cumartesi 11.03.1433 06:02 07:48 12:27 14:39 17:07 18:44
(05.02.) (Sunday) Pazar 12.03.1433 06:00 07:46 12:28 14:40 17:09 18:45
(06.02.) (Monday) Pazartesi 13.03.1433 05:59 07:44 12:28 14:42 17:10 18:47
(07.02.) (Tuesday) Salı 14.03.1433 05:57 07:43 12:28 14:43 17:12 18:48
(08.02.) (Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 05:56 07:41 12:28 14:45 17:14 18:50
(09.02.) (Thursday) Perşembe 16.03.1433 05:54 07:39 12:28 14:46 17:16 18:52
(10.02.) (Friday) Cuma 17.03.1433 05:53 07:37 12:28 14:47 17:18 18:53
(11.02.) (Saturday) Cumartesi 18.03.1433 05:51 07:35 12:28 14:49 17:20 18:55
(12.02.) (Sunday) Pazar 19.03.1433 05:50 07:34 12:28 14:50 17:22 18:57
(13.02.) (Monday) Pazartesi 20.03.1433 05:48 07:32 12:28 14:52 17:23 18:58
(14.02.) (Tuesday) Salı 21.03.1433 05:46 07:30 12:28 14:53 17:25 19:00
(15.02.) (Wednesday) Çarşamba 22.03.1433 05:45 07:28 12:28 14:55 17:27 19:01
(16.02.) (Thursday) Perşembe 23.03.1433 05:43 07:26 12:28 14:56 17:29 19:03
(17.02.) (Friday) Cuma 24.03.1433 05:41 07:24 12:28 14:58 17:31 19:05
(18.02.) (Saturday) Cumartesi 25.03.1433 05:39 07:22 12:28 14:59 17:33 19:06
(19.02.) (Sunday) Pazar 26.03.1433 05:37 07:20 12:27 15:00 17:35 19:08
(20.02.) (Monday) Pazartesi 27.03.1433 05:36 07:18 12:27 15:02 17:37 19:10
(21.02.) (Tuesday) Salı 28.03.1433 05:34 07:16 12:27 15:03 17:38 19:11
(22.02.) (Wednesday) Çarşamba 29.03.1433 05:32 07:14 12:27 15:05 17:40 19:13
(23.02.) (Thursday) Perşembe 30.03.1433 05:30 07:12 12:27 15:06 17:42 19:15
(24.02.) (Friday) Cuma 01.04.1433 05:28 07:10 12:27 15:07 17:44 19:16
(25.02.) (Saturday) Cumartesi 02.04.1433 05:26 07:07 12:27 15:09 17:46 19:18
(26.02.) (Sunday) Pazar 03.04.1433 05:24 07:05 12:27 15:10 17:48 19:20
(27.02.) (Monday) Pazartesi 04.04.1433 05:22 07:03 12:26 15:11 17:49 19:21
(28.02.) (Tuesday) Salı 05.04.1433 05:20 07:01 12:26 15:13 17:51 19:23
(29.02.) (Wednesday) Çarşamba 06.04.1433 05:18 06:59 12:26 15:14 17:53 19:25
Gözlemler hesaplanmış saatlere göre önceliklidir. Hesaplamalarda Dağ ve diğer faktörlerden dolayı hatalar olabilir. Ondan dolayı Namazvakitleri gözetlenerek tastiklenmelidir.
Country:

Language:



Wir speichern nicht - Weitere Informationen hier...

Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum