>Almanya>Hessen (Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main)
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğlen | İkindi | Akşam | Yatsı |
| (Wednesday) Çarşamba | 15.03.1433 | 06:04 | 07:47 | 12:39 | 15:03 | 17:31 | 19:06 |
Gebetszeiten für Monat 02/2012 |
Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D) Yazdır Excel |
| Kufar | Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğlen | İkindi | Akşam | Yatsı |
| (01.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 08.03.1433 | 06:13 | 07:58 | 12:39 | 14:53 | 17:19 | 18:56 |
| (02.02.) | (Thursday) Perşembe | 09.03.1433 | 06:11 | 07:56 | 12:39 | 14:54 | 17:21 | 18:57 |
| (03.02.) | (Friday) Cuma | 10.03.1433 | 06:10 | 07:55 | 12:39 | 14:56 | 17:23 | 18:59 |
| (04.02.) | (Saturday) Cumartesi | 11.03.1433 | 06:09 | 07:53 | 12:39 | 14:57 | 17:24 | 19:00 |
| (05.02.) | (Sunday) Pazar | 12.03.1433 | 06:08 | 07:52 | 12:39 | 14:59 | 17:26 | 19:02 |
| (06.02.) | (Monday) Pazartesi | 13.03.1433 | 06:06 | 07:50 | 12:39 | 15:00 | 17:28 | 19:03 |
| (07.02.) | (Tuesday) Salı | 14.03.1433 | 06:05 | 07:49 | 12:39 | 15:01 | 17:30 | 19:05 |
| (08.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 15.03.1433 | 06:04 | 07:47 | 12:39 | 15:03 | 17:31 | 19:06 |
| (09.02.) | (Thursday) Perşembe | 16.03.1433 | 06:02 | 07:45 | 12:40 | 15:04 | 17:33 | 19:08 |
| (10.02.) | (Friday) Cuma | 17.03.1433 | 06:01 | 07:44 | 12:40 | 15:05 | 17:35 | 19:09 |
| (11.02.) | (Saturday) Cumartesi | 18.03.1433 | 05:59 | 07:42 | 12:40 | 15:07 | 17:37 | 19:11 |
| (12.02.) | (Sunday) Pazar | 19.03.1433 | 05:58 | 07:40 | 12:40 | 15:08 | 17:38 | 19:12 |
| (13.02.) | (Monday) Pazartesi | 20.03.1433 | 05:56 | 07:39 | 12:40 | 15:09 | 17:40 | 19:14 |
| (14.02.) | (Tuesday) Salı | 21.03.1433 | 05:55 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:42 | 19:15 |
| (15.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 22.03.1433 | 05:53 | 07:35 | 12:39 | 15:12 | 17:43 | 19:17 |
| (16.02.) | (Thursday) Perşembe | 23.03.1433 | 05:51 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:45 | 19:18 |
| (17.02.) | (Friday) Cuma | 24.03.1433 | 05:50 | 07:31 | 12:39 | 15:15 | 17:47 | 19:20 |
| (18.02.) | (Saturday) Cumartesi | 25.03.1433 | 05:48 | 07:30 | 12:39 | 15:16 | 17:49 | 19:21 |
| (19.02.) | (Sunday) Pazar | 26.03.1433 | 05:46 | 07:28 | 12:39 | 15:17 | 17:50 | 19:23 |
| (20.02.) | (Monday) Pazartesi | 27.03.1433 | 05:45 | 07:26 | 12:39 | 15:19 | 17:52 | 19:24 |
| (21.02.) | (Tuesday) Salı | 28.03.1433 | 05:43 | 07:24 | 12:39 | 15:20 | 17:54 | 19:26 |
| (22.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 29.03.1433 | 05:41 | 07:22 | 12:39 | 15:21 | 17:55 | 19:27 |
| (23.02.) | (Thursday) Perşembe | 30.03.1433 | 05:39 | 07:20 | 12:39 | 15:23 | 17:57 | 19:29 |
| (24.02.) | (Friday) Cuma | 01.04.1433 | 05:37 | 07:18 | 12:39 | 15:24 | 17:59 | 19:31 |
| (25.02.) | (Saturday) Cumartesi | 02.04.1433 | 05:36 | 07:16 | 12:38 | 15:25 | 18:01 | 19:32 |
| (26.02.) | (Sunday) Pazar | 03.04.1433 | 05:34 | 07:14 | 12:38 | 15:26 | 18:02 | 19:34 |
| (27.02.) | (Monday) Pazartesi | 04.04.1433 | 05:32 | 07:12 | 12:38 | 15:27 | 18:04 | 19:35 |
| (28.02.) | (Tuesday) Salı | 05.04.1433 | 05:30 | 07:10 | 12:38 | 15:29 | 18:06 | 19:37 |
| (29.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 06.04.1433 | 05:28 | 07:08 | 12:38 | 15:30 | 18:07 | 19:38 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum