>Almanya>Nordrhein-Westfalen (Kreisfreie Stadt Essen)
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğlen | İkindi | Akşam | Yatsı |
| (Wednesday) Çarşamba | 15.03.1433 | 06:13 | 07:57 | 12:46 | 15:05 | 17:34 | 19:10 |
Gebetszeiten für Monat 02/2012 |
Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D) Yazdır Excel |
| Kufar | Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğlen | İkindi | Akşam | Yatsı |
| (01.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 08.03.1433 | 06:22 | 08:09 | 12:46 | 14:55 | 17:22 | 18:59 |
| (02.02.) | (Thursday) Perşembe | 09.03.1433 | 06:21 | 08:07 | 12:46 | 14:57 | 17:24 | 19:01 |
| (03.02.) | (Friday) Cuma | 10.03.1433 | 06:20 | 08:06 | 12:46 | 14:58 | 17:25 | 19:02 |
| (04.02.) | (Saturday) Cumartesi | 11.03.1433 | 06:19 | 08:04 | 12:46 | 14:59 | 17:27 | 19:04 |
| (05.02.) | (Sunday) Pazar | 12.03.1433 | 06:17 | 08:02 | 12:46 | 15:01 | 17:29 | 19:05 |
| (06.02.) | (Monday) Pazartesi | 13.03.1433 | 06:16 | 08:01 | 12:46 | 15:02 | 17:31 | 19:07 |
| (07.02.) | (Tuesday) Salı | 14.03.1433 | 06:14 | 07:59 | 12:46 | 15:04 | 17:33 | 19:08 |
| (08.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 15.03.1433 | 06:13 | 07:57 | 12:46 | 15:05 | 17:34 | 19:10 |
| (09.02.) | (Thursday) Perşembe | 16.03.1433 | 06:11 | 07:56 | 12:46 | 15:07 | 17:36 | 19:12 |
| (10.02.) | (Friday) Cuma | 17.03.1433 | 06:10 | 07:54 | 12:46 | 15:08 | 17:38 | 19:13 |
| (11.02.) | (Saturday) Cumartesi | 18.03.1433 | 06:08 | 07:52 | 12:46 | 15:09 | 17:40 | 19:15 |
| (12.02.) | (Sunday) Pazar | 19.03.1433 | 06:07 | 07:50 | 12:46 | 15:11 | 17:42 | 19:16 |
| (13.02.) | (Monday) Pazartesi | 20.03.1433 | 06:05 | 07:48 | 12:46 | 15:12 | 17:44 | 19:18 |
| (14.02.) | (Tuesday) Salı | 21.03.1433 | 06:03 | 07:47 | 12:46 | 15:14 | 17:45 | 19:19 |
| (15.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 22.03.1433 | 06:02 | 07:45 | 12:46 | 15:15 | 17:47 | 19:21 |
| (16.02.) | (Thursday) Perşembe | 23.03.1433 | 06:00 | 07:43 | 12:46 | 15:16 | 17:49 | 19:23 |
| (17.02.) | (Friday) Cuma | 24.03.1433 | 05:58 | 07:41 | 12:46 | 15:18 | 17:51 | 19:24 |
| (18.02.) | (Saturday) Cumartesi | 25.03.1433 | 05:57 | 07:39 | 12:46 | 15:19 | 17:53 | 19:26 |
| (19.02.) | (Sunday) Pazar | 26.03.1433 | 05:55 | 07:37 | 12:46 | 15:21 | 17:54 | 19:27 |
| (20.02.) | (Monday) Pazartesi | 27.03.1433 | 05:53 | 07:35 | 12:46 | 15:22 | 17:56 | 19:29 |
| (21.02.) | (Tuesday) Salı | 28.03.1433 | 05:51 | 07:33 | 12:46 | 15:23 | 17:58 | 19:31 |
| (22.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 29.03.1433 | 05:49 | 07:31 | 12:46 | 15:25 | 18:00 | 19:32 |
| (23.02.) | (Thursday) Perşembe | 30.03.1433 | 05:47 | 07:29 | 12:45 | 15:26 | 18:02 | 19:34 |
| (24.02.) | (Friday) Cuma | 01.04.1433 | 05:46 | 07:27 | 12:45 | 15:27 | 18:03 | 19:36 |
| (25.02.) | (Saturday) Cumartesi | 02.04.1433 | 05:44 | 07:25 | 12:45 | 15:29 | 18:05 | 19:37 |
| (26.02.) | (Sunday) Pazar | 03.04.1433 | 05:42 | 07:23 | 12:45 | 15:30 | 18:07 | 19:39 |
| (27.02.) | (Monday) Pazartesi | 04.04.1433 | 05:40 | 07:21 | 12:45 | 15:31 | 18:09 | 19:40 |
| (28.02.) | (Tuesday) Salı | 05.04.1433 | 05:38 | 07:18 | 12:45 | 15:33 | 18:11 | 19:42 |
| (29.02.) | (Wednesday) Çarşamba | 06.04.1433 | 05:36 | 07:16 | 12:44 | 15:34 | 18:12 | 19:44 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum