Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Almanya>Nordrhein-Westfalen (Kreisfreie Stadt Düsseldorf)

Namaz Vakitleri Düsseldorf

Bugün

Gün Tarih 
İmsak 
Güneş 
Öğlen 
İkindi 
Akşam 
Yatsı 
(Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:13 07:58 12:47 15:07 17:36 19:11


Kıble 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Gelecek Ay İçin

2012

2013
01 02


Gebetszeiten für Monat 02/2012

Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D)         Yazdır
Excel
Kufar Gün Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
(01.02.) (Wednesday) Çarşamba 08.03.1433 06:23 08:09 12:47 14:57 17:24 19:01
(02.02.) (Thursday) Perşembe 09.03.1433 06:22 08:07 12:47 14:58 17:25 19:02
(03.02.) (Friday) Cuma 10.03.1433 06:20 08:06 12:47 15:00 17:27 19:04
(04.02.) (Saturday) Cumartesi 11.03.1433 06:19 08:04 12:47 15:01 17:29 19:05
(05.02.) (Sunday) Pazar 12.03.1433 06:18 08:03 12:47 15:03 17:31 19:07
(06.02.) (Monday) Pazartesi 13.03.1433 06:16 08:01 12:47 15:04 17:32 19:08
(07.02.) (Tuesday) Salı 14.03.1433 06:15 07:59 12:47 15:05 17:34 19:10
(08.02.) (Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:13 07:58 12:47 15:07 17:36 19:11
(09.02.) (Thursday) Perşembe 16.03.1433 06:12 07:56 12:47 15:08 17:38 19:13
(10.02.) (Friday) Cuma 17.03.1433 06:10 07:54 12:47 15:10 17:40 19:15
(11.02.) (Saturday) Cumartesi 18.03.1433 06:09 07:52 12:47 15:11 17:42 19:16
(12.02.) (Sunday) Pazar 19.03.1433 06:07 07:51 12:47 15:13 17:43 19:18
(13.02.) (Monday) Pazartesi 20.03.1433 06:06 07:49 12:47 15:14 17:45 19:19
(14.02.) (Tuesday) Salı 21.03.1433 06:04 07:47 12:47 15:15 17:47 19:21
(15.02.) (Wednesday) Çarşamba 22.03.1433 06:02 07:45 12:47 15:17 17:49 19:22
(16.02.) (Thursday) Perşembe 23.03.1433 06:01 07:43 12:47 15:18 17:51 19:24
(17.02.) (Friday) Cuma 24.03.1433 05:59 07:41 12:47 15:20 17:52 19:26
(18.02.) (Saturday) Cumartesi 25.03.1433 05:57 07:39 12:47 15:21 17:54 19:27
(19.02.) (Sunday) Pazar 26.03.1433 05:55 07:37 12:47 15:22 17:56 19:29
(20.02.) (Monday) Pazartesi 27.03.1433 05:54 07:36 12:47 15:24 17:58 19:30
(21.02.) (Tuesday) Salı 28.03.1433 05:52 07:34 12:47 15:25 17:59 19:32
(22.02.) (Wednesday) Çarşamba 29.03.1433 05:50 07:32 12:47 15:26 18:01 19:34
(23.02.) (Thursday) Perşembe 30.03.1433 05:48 07:29 12:46 15:28 18:03 19:35
(24.02.) (Friday) Cuma 01.04.1433 05:46 07:27 12:46 15:29 18:05 19:37
(25.02.) (Saturday) Cumartesi 02.04.1433 05:44 07:25 12:46 15:30 18:07 19:38
(26.02.) (Sunday) Pazar 03.04.1433 05:42 07:23 12:46 15:32 18:08 19:40
(27.02.) (Monday) Pazartesi 04.04.1433 05:40 07:21 12:46 15:33 18:10 19:42
(28.02.) (Tuesday) Salı 05.04.1433 05:38 07:19 12:46 15:34 18:12 19:43
(29.02.) (Wednesday) Çarşamba 06.04.1433 05:36 07:17 12:45 15:35 18:14 19:45
Gözlemler hesaplanmış saatlere göre önceliklidir. Hesaplamalarda Dağ ve diğer faktörlerden dolayı hatalar olabilir. Ondan dolayı Namazvakitleri gözetlenerek tastiklenmelidir.
Country:

Language:



Wir speichern nicht - Weitere Informationen hier...

Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum