Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Almanya>Nordrhein-Westfalen (Kreisfreie Stadt Bochum)

Namaz Vakitleri Bochum

Bugün

Gün Tarih 
İmsak 
Güneş 
Öğlen 
İkindi 
Akşam 
Yatsı 
(Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:12 07:57 12:45 15:04 17:34 19:09


Kıble 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Gelecek Ay İçin

2012

2013
01 02


Gebetszeiten für Monat 02/2012

Sık Kullanılanlara Ekle: (Ctrl-D)         Yazdır
Excel
Kufar Gün Tarih İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı
(01.02.) (Wednesday) Çarşamba 08.03.1433 06:22 08:08 12:45 14:54 17:21 18:58
(02.02.) (Thursday) Perşembe 09.03.1433 06:20 08:06 12:45 14:56 17:23 19:00
(03.02.) (Friday) Cuma 10.03.1433 06:19 08:05 12:45 14:57 17:24 19:01
(04.02.) (Saturday) Cumartesi 11.03.1433 06:18 08:03 12:45 14:58 17:26 19:03
(05.02.) (Sunday) Pazar 12.03.1433 06:16 08:02 12:45 15:00 17:28 19:04
(06.02.) (Monday) Pazartesi 13.03.1433 06:15 08:00 12:45 15:01 17:30 19:06
(07.02.) (Tuesday) Salı 14.03.1433 06:14 07:58 12:45 15:03 17:32 19:08
(08.02.) (Wednesday) Çarşamba 15.03.1433 06:12 07:57 12:45 15:04 17:34 19:09
(09.02.) (Thursday) Perşembe 16.03.1433 06:11 07:55 12:45 15:06 17:35 19:11
(10.02.) (Friday) Cuma 17.03.1433 06:09 07:53 12:45 15:07 17:37 19:12
(11.02.) (Saturday) Cumartesi 18.03.1433 06:08 07:51 12:45 15:09 17:39 19:14
(12.02.) (Sunday) Pazar 19.03.1433 06:06 07:50 12:45 15:10 17:41 19:15
(13.02.) (Monday) Pazartesi 20.03.1433 06:04 07:48 12:45 15:11 17:43 19:17
(14.02.) (Tuesday) Salı 21.03.1433 06:03 07:46 12:45 15:13 17:44 19:19
(15.02.) (Wednesday) Çarşamba 22.03.1433 06:01 07:44 12:45 15:14 17:46 19:20
(16.02.) (Thursday) Perşembe 23.03.1433 05:59 07:42 12:45 15:16 17:48 19:22
(17.02.) (Friday) Cuma 24.03.1433 05:58 07:40 12:45 15:17 17:50 19:23
(18.02.) (Saturday) Cumartesi 25.03.1433 05:56 07:38 12:45 15:18 17:52 19:25
(19.02.) (Sunday) Pazar 26.03.1433 05:54 07:36 12:45 15:20 17:54 19:27
(20.02.) (Monday) Pazartesi 27.03.1433 05:52 07:34 12:45 15:21 17:55 19:28
(21.02.) (Tuesday) Salı 28.03.1433 05:50 07:32 12:45 15:22 17:57 19:30
(22.02.) (Wednesday) Çarşamba 29.03.1433 05:49 07:30 12:45 15:24 17:59 19:31
(23.02.) (Thursday) Perşembe 30.03.1433 05:47 07:28 12:45 15:25 18:01 19:33
(24.02.) (Friday) Cuma 01.04.1433 05:45 07:26 12:45 15:26 18:03 19:35
(25.02.) (Saturday) Cumartesi 02.04.1433 05:43 07:24 12:44 15:28 18:04 19:36
(26.02.) (Sunday) Pazar 03.04.1433 05:41 07:22 12:44 15:29 18:06 19:38
(27.02.) (Monday) Pazartesi 04.04.1433 05:39 07:20 12:44 15:30 18:08 19:40
(28.02.) (Tuesday) Salı 05.04.1433 05:37 07:18 12:44 15:32 18:10 19:41
(29.02.) (Wednesday) Çarşamba 06.04.1433 05:35 07:16 12:44 15:33 18:11 19:43
Gözlemler hesaplanmış saatlere göre önceliklidir. Hesaplamalarda Dağ ve diğer faktörlerden dolayı hatalar olabilir. Ondan dolayı Namazvakitleri gözetlenerek tastiklenmelidir.
Country:

Language:



Wir speichern nicht - Weitere Informationen hier...

Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum