>Deutschland>Hessen (Kreisfreie Stadt Wiesbaden)
| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (Mi) Arbiaa | 15.03.1433 | 06:05 | 07:49 | 12:41 | 15:05 | 17:33 | 19:08 |
Gebetszeiten für Monat 02/2012 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.02.) | (Mi) Arbiaa | 08.03.1433 | 06:14 | 07:59 | 12:41 | 14:55 | 17:21 | 18:58 |
| (02.02.) | (Do) Khamees | 09.03.1433 | 06:13 | 07:58 | 12:41 | 14:56 | 17:23 | 18:59 |
| (03.02.) | (Fr) Jumaa | 10.03.1433 | 06:12 | 07:57 | 12:41 | 14:58 | 17:25 | 19:00 |
| (04.02.) | (Sa) Sabt | 11.03.1433 | 06:11 | 07:55 | 12:41 | 14:59 | 17:26 | 19:02 |
| (05.02.) | (So) Ahad | 12.03.1433 | 06:09 | 07:54 | 12:41 | 15:00 | 17:28 | 19:03 |
| (06.02.) | (Mo) Ithnain | 13.03.1433 | 06:08 | 07:52 | 12:41 | 15:02 | 17:30 | 19:05 |
| (07.02.) | (Di) Thulatha | 14.03.1433 | 06:07 | 07:50 | 12:41 | 15:03 | 17:31 | 19:06 |
| (08.02.) | (Mi) Arbiaa | 15.03.1433 | 06:05 | 07:49 | 12:41 | 15:05 | 17:33 | 19:08 |
| (09.02.) | (Do) Khamees | 16.03.1433 | 06:04 | 07:47 | 12:41 | 15:06 | 17:35 | 19:09 |
| (10.02.) | (Fr) Jumaa | 17.03.1433 | 06:02 | 07:45 | 12:41 | 15:07 | 17:37 | 19:11 |
| (11.02.) | (Sa) Sabt | 18.03.1433 | 06:01 | 07:44 | 12:41 | 15:09 | 17:38 | 19:12 |
| (12.02.) | (So) Ahad | 19.03.1433 | 05:59 | 07:42 | 12:41 | 15:10 | 17:40 | 19:14 |
| (13.02.) | (Mo) Ithnain | 20.03.1433 | 05:58 | 07:40 | 12:41 | 15:11 | 17:42 | 19:15 |
| (14.02.) | (Di) Thulatha | 21.03.1433 | 05:56 | 07:39 | 12:41 | 15:13 | 17:44 | 19:17 |
| (15.02.) | (Mi) Arbiaa | 22.03.1433 | 05:55 | 07:37 | 12:41 | 15:14 | 17:45 | 19:18 |
| (16.02.) | (Do) Khamees | 23.03.1433 | 05:53 | 07:35 | 12:41 | 15:15 | 17:47 | 19:20 |
| (17.02.) | (Fr) Jumaa | 24.03.1433 | 05:51 | 07:33 | 12:41 | 15:17 | 17:49 | 19:21 |
| (18.02.) | (Sa) Sabt | 25.03.1433 | 05:50 | 07:31 | 12:41 | 15:18 | 17:50 | 19:23 |
| (19.02.) | (So) Ahad | 26.03.1433 | 05:48 | 07:29 | 12:41 | 15:19 | 17:52 | 19:25 |
| (20.02.) | (Mo) Ithnain | 27.03.1433 | 05:46 | 07:27 | 12:41 | 15:21 | 17:54 | 19:26 |
| (21.02.) | (Di) Thulatha | 28.03.1433 | 05:44 | 07:26 | 12:41 | 15:22 | 17:56 | 19:28 |
| (22.02.) | (Mi) Arbiaa | 29.03.1433 | 05:43 | 07:24 | 12:41 | 15:23 | 17:57 | 19:29 |
| (23.02.) | (Do) Khamees | 30.03.1433 | 05:41 | 07:22 | 12:41 | 15:24 | 17:59 | 19:31 |
| (24.02.) | (Fr) Jumaa | 01.04.1433 | 05:39 | 07:20 | 12:40 | 15:26 | 18:01 | 19:32 |
| (25.02.) | (Sa) Sabt | 02.04.1433 | 05:37 | 07:18 | 12:40 | 15:27 | 18:02 | 19:34 |
| (26.02.) | (So) Ahad | 03.04.1433 | 05:35 | 07:16 | 12:40 | 15:28 | 18:04 | 19:35 |
| (27.02.) | (Mo) Ithnain | 04.04.1433 | 05:33 | 07:14 | 12:40 | 15:29 | 18:06 | 19:37 |
| (28.02.) | (Di) Thulatha | 05.04.1433 | 05:32 | 07:12 | 12:40 | 15:30 | 18:07 | 19:39 |
| (29.02.) | (Mi) Arbiaa | 06.04.1433 | 05:30 | 07:10 | 12:40 | 15:32 | 18:09 | 19:40 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum