>Deutschland>Baden-Württemberg (Kreisfreie Stadt Stuttgart)
| Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (Mi) Arbiaa | 15.03.1433 | 05:59 | 07:42 | 12:37 | 15:05 | 17:33 | 19:07 |
Gebetszeiten für Monat 02/2012 |
Favouriten hinzufügen: (Strg-D) Drucken Excel |
| Kufar | Wochentag | Datum | Fadjr | Shuruk | Zuhr | Assr | Magreb | Isha'a |
| (01.02.) | (Mi) Arbiaa | 08.03.1433 | 06:08 | 07:52 | 12:37 | 14:55 | 17:21 | 18:57 |
| (02.02.) | (Do) Khamees | 09.03.1433 | 06:06 | 07:50 | 12:37 | 14:57 | 17:23 | 18:58 |
| (03.02.) | (Fr) Jumaa | 10.03.1433 | 06:05 | 07:49 | 12:37 | 14:58 | 17:25 | 19:00 |
| (04.02.) | (Sa) Sabt | 11.03.1433 | 06:04 | 07:48 | 12:37 | 14:59 | 17:26 | 19:01 |
| (05.02.) | (So) Ahad | 12.03.1433 | 06:03 | 07:46 | 12:37 | 15:01 | 17:28 | 19:02 |
| (06.02.) | (Mo) Ithnain | 13.03.1433 | 06:02 | 07:45 | 12:37 | 15:02 | 17:29 | 19:04 |
| (07.02.) | (Di) Thulatha | 14.03.1433 | 06:00 | 07:43 | 12:37 | 15:03 | 17:31 | 19:05 |
| (08.02.) | (Mi) Arbiaa | 15.03.1433 | 05:59 | 07:42 | 12:37 | 15:05 | 17:33 | 19:07 |
| (09.02.) | (Do) Khamees | 16.03.1433 | 05:58 | 07:40 | 12:38 | 15:06 | 17:34 | 19:08 |
| (10.02.) | (Fr) Jumaa | 17.03.1433 | 05:56 | 07:39 | 12:38 | 15:07 | 17:36 | 19:10 |
| (11.02.) | (Sa) Sabt | 18.03.1433 | 05:55 | 07:37 | 12:38 | 15:09 | 17:38 | 19:11 |
| (12.02.) | (So) Ahad | 19.03.1433 | 05:53 | 07:35 | 12:38 | 15:10 | 17:39 | 19:12 |
| (13.02.) | (Mo) Ithnain | 20.03.1433 | 05:52 | 07:34 | 12:38 | 15:11 | 17:41 | 19:14 |
| (14.02.) | (Di) Thulatha | 21.03.1433 | 05:50 | 07:32 | 12:38 | 15:12 | 17:43 | 19:15 |
| (15.02.) | (Mi) Arbiaa | 22.03.1433 | 05:49 | 07:30 | 12:37 | 15:14 | 17:44 | 19:17 |
| (16.02.) | (Do) Khamees | 23.03.1433 | 05:47 | 07:29 | 12:37 | 15:15 | 17:46 | 19:18 |
| (17.02.) | (Fr) Jumaa | 24.03.1433 | 05:46 | 07:27 | 12:37 | 15:16 | 17:47 | 19:20 |
| (18.02.) | (Sa) Sabt | 25.03.1433 | 05:44 | 07:25 | 12:37 | 15:17 | 17:49 | 19:21 |
| (19.02.) | (So) Ahad | 26.03.1433 | 05:43 | 07:23 | 12:37 | 15:19 | 17:51 | 19:23 |
| (20.02.) | (Mo) Ithnain | 27.03.1433 | 05:41 | 07:21 | 12:37 | 15:20 | 17:52 | 19:24 |
| (21.02.) | (Di) Thulatha | 28.03.1433 | 05:39 | 07:20 | 12:37 | 15:21 | 17:54 | 19:26 |
| (22.02.) | (Mi) Arbiaa | 29.03.1433 | 05:37 | 07:18 | 12:37 | 15:22 | 17:56 | 19:27 |
| (23.02.) | (Do) Khamees | 30.03.1433 | 05:36 | 07:16 | 12:37 | 15:24 | 17:57 | 19:29 |
| (24.02.) | (Fr) Jumaa | 01.04.1433 | 05:34 | 07:14 | 12:37 | 15:25 | 17:59 | 19:30 |
| (25.02.) | (Sa) Sabt | 02.04.1433 | 05:32 | 07:12 | 12:36 | 15:26 | 18:00 | 19:32 |
| (26.02.) | (So) Ahad | 03.04.1433 | 05:30 | 07:10 | 12:36 | 15:27 | 18:02 | 19:33 |
| (27.02.) | (Mo) Ithnain | 04.04.1433 | 05:29 | 07:08 | 12:36 | 15:28 | 18:04 | 19:34 |
| (28.02.) | (Di) Thulatha | 05.04.1433 | 05:27 | 07:06 | 12:36 | 15:29 | 18:05 | 19:36 |
| (29.02.) | (Mi) Arbiaa | 06.04.1433 | 05:25 | 07:04 | 12:36 | 15:30 | 18:07 | 19:37 |
Copyright gebetszeiten.de 2007
Impressum