Im Namen Allahs ar Rahman ar Rahim

>Deutschland>Hessen (Landkreis Darmstadt-Dieburg)

Gebetszeiten für Münster

Heute

Wochentag Datum 
Fadjr 
Shuruk 
Zuhr 
Assr 
Magreb 
Isha'a 
(Mi) Arbiaa 12.07.1434 03:21 05:28 13:21 17:34 21:15 23:09


Qibla 

Lassen Sie sich Ihre Qibla auf der Landkarte anzeigen!

Für die nächsten Monate

Zurück: Zeiten für den aktuellen Monat

2013

2014


Gebetszeiten für Monat 09/2012

Favouriten hinzufügen: (Strg-D)         Drucken
Excel
Kufar Wochentag Datum Fadjr Shuruk Zuhr Assr Magreb Isha'a
(01.09.) (Sa) Sabt 14.10.1433 04:57 06:38 13:24 17:08 20:09 21:46
(02.09.) (So) Ahad 15.10.1433 04:59 06:39 13:24 17:06 20:07 21:44
(03.09.) (Mo) Ithnain 16.10.1433 05:00 06:41 13:24 17:05 20:05 21:41
(04.09.) (Di) Thulatha 17.10.1433 05:02 06:42 13:24 17:04 20:02 21:39
(05.09.) (Mi) Arbiaa 18.10.1433 05:04 06:44 13:23 17:02 20:00 21:36
(06.09.) (Do) Khamees 19.10.1433 05:06 06:45 13:23 17:01 19:58 21:34
(07.09.) (Fr) Jumaa 20.10.1433 05:07 06:47 13:22 17:00 19:56 21:32
(08.09.) (Sa) Sabt 21.10.1433 05:09 06:48 13:22 16:58 19:54 21:29
(09.09.) (So) Ahad 22.10.1433 05:11 06:50 13:22 16:57 19:52 21:27
(10.09.) (Mo) Ithnain 23.10.1433 05:12 06:51 13:21 16:55 19:49 21:25
(11.09.) (Di) Thulatha 24.10.1433 05:14 06:53 13:21 16:54 19:47 21:22
(12.09.) (Mi) Arbiaa 25.10.1433 05:16 06:54 13:21 16:52 19:45 21:20
(13.09.) (Do) Khamees 26.10.1433 05:17 06:56 13:20 16:51 19:43 21:17
(14.09.) (Fr) Jumaa 27.10.1433 05:19 06:57 13:20 16:49 19:41 21:15
(15.09.) (Sa) Sabt 28.10.1433 05:21 06:59 13:20 16:48 19:38 21:13
(16.09.) (So) Ahad 29.10.1433 05:22 07:00 13:19 16:46 19:36 21:10
(17.09.) (Mo) Ithnain 01.11.1433 05:24 07:02 13:19 16:45 19:34 21:08
(18.09.) (Di) Thulatha 02.11.1433 05:26 07:03 13:19 16:43 19:32 21:06
(19.09.) (Mi) Arbiaa 03.11.1433 05:27 07:05 13:18 16:42 19:30 21:03
(20.09.) (Do) Khamees 04.11.1433 05:29 07:06 13:18 16:40 19:27 21:01
(21.09.) (Fr) Jumaa 05.11.1433 05:30 07:08 13:18 16:39 19:25 20:59
(22.09.) (Sa) Sabt 06.11.1433 05:32 07:09 13:17 16:37 19:23 20:57
(23.09.) (So) Ahad 07.11.1433 05:34 07:11 13:17 16:36 19:21 20:54
(24.09.) (Mo) Ithnain 08.11.1433 05:35 07:12 13:17 16:34 19:19 20:52
(25.09.) (Di) Thulatha 09.11.1433 05:37 07:14 13:16 16:33 19:17 20:50
(26.09.) (Mi) Arbiaa 10.11.1433 05:38 07:15 13:16 16:31 19:14 20:47
(27.09.) (Do) Khamees 11.11.1433 05:40 07:17 13:15 16:29 19:12 20:45
(28.09.) (Fr) Jumaa 12.11.1433 05:41 07:18 13:15 16:28 19:10 20:43
(29.09.) (Sa) Sabt 13.11.1433 05:43 07:20 13:15 16:26 19:08 20:41
(30.09.) (So) Ahad 14.11.1433 05:44 07:21 13:14 16:25 19:06 20:39
Beobachtungen sind berechneten Gebetslisten grundsätzlich vorzuziehen. Berechnungen sind nur Richtwerte welche Ungenauigkeiten durch Verschattungen (Berge, Täler) aufweisen können. Gebetslisten sollten daher erst durch die eigene Beobachtung an einem dafür geeigneten Ort bestätigt werden.
Country:
Время намаза

Language:



Copyright gebetszeiten.de 2007

Impressum